26,231.79
+82.48
(+0.32%)
26,408
+167
(+0.64%)
高水176
9,048.53
+9.19
(+0.10%)
5,687.14
+8.80
(+0.15%)
2,451.30億
4,120.43
+37.45
(+0.917%)
4,758.92
+21.27
(+0.449%)
14,120.15
+160.67
(+1.151%)
2,725.35
+10.05
(+0.37%)
90,753.3400
+112.0700
(0.124%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
一月
中環藝穗會|【《好日 2.0 摻埋你玩》長者攝影展 中環藝穗會|【《好日 2.0 摻埋你玩》長者攝影展
中環藝穗會|【《好日 2.0 摻埋你玩》長者攝影展
推介度:
13/01/2026 - 19/01/2026
22
十二月
中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法
中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法
推介度:
22/12/2025 - 01/03/2026

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
17/12/202511月 3.20% 3.50% (低於預期)
19/11/202510月 3.60% 3.50% (高於預期)
22/10/20259月 3.80% 4.00% (低於預期)
17/09/20258月 3.80% 3.80% (合乎預期)
20/08/20257月 3.80% 3.70% (高於預期)
16/07/20256月 3.60% 3.40% (高於預期)
18/06/20255月 3.40% 3.30% (高於預期)
21/05/20254月 3.50% 3.30% (高於預期)
16/04/20253月 2.60% 2.70% (低於預期)
26/03/20252月 2.80% 3.00% (低於預期)
19/02/20251月 3.00% 2.80% (高於預期)
15/01/202512月 2.50% 2.60% (低於預期)
18/12/202411月 2.60% 2.60% (合乎預期)
20/11/202410月 2.30% 2.20% (高於預期)
16/10/20249月 1.70% 1.90% (低於預期)
18/09/20248月 2.20% 2.20% (合乎預期)
14/08/20247月 2.20% 2.30% (低於預期)
17/07/20246月 2.00% 1.90% (高於預期)
19/06/20245月 2.00% 2.00% (合乎預期)
22/05/20244月 2.30% 2.10% (高於預期)
17/04/20243月 3.20% 3.10% (高於預期)
20/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
14/02/20241月 4.00% 4.10% (低於預期)
17/01/202412月 4.00% 3.80% (高於預期)
20/12/202311月 3.90% 4.30% (低於預期)
15/11/202310月 4.60% 4.70% (低於預期)
18/10/20239月 6.70% 6.60% (高於預期)
20/09/20238月 6.70% 7.00% (低於預期)
16/08/20237月 6.80% 6.70% (高於預期)
19/07/20236月 7.90% 8.20% (低於預期)
21/06/20235月 8.70% 8.40% (高於預期)
24/05/20234月 8.70% 8.20% (高於預期)
19/04/20233月 10.10% 9.80% (高於預期)
22/03/20232月 10.40% 9.90% (高於預期)
15/02/20231月 10.10% 10.30% (低於預期)
14/12/202211月 10.10% 10.90% (低於預期)
16/11/202210月 11.10% 10.70% (高於預期)
19/10/20229月 10.10% 10.00% (高於預期)
14/09/20228月 9.90% 10.00% (低於預期)
17/08/20227月 10.10% 9.80% (高於預期)
20/07/20226月 9.40% 9.30% (高於預期)
22/06/20225月 9.10% 9.10% (合乎預期)
18/05/20224月 9.00% 9.10% (低於預期)
13/04/20223月 7.00% 6.70% (高於預期)
23/03/20222月 6.20% 6.00% (高於預期)
16/02/20221月 5.50% 5.40% (高於預期)
19/01/202212月 5.40% 5.20% (高於預期)
15/12/202111月 5.10% 4.80% (高於預期)
17/11/202110月 4.20% 3.90% (高於預期)
20/10/20219月 3.10% 3.20% (低於預期)
15/09/20218月 3.20% 2.90% (高於預期)
18/08/20217月 2.00% 2.30% (低於預期)
14/07/20216月 2.50% 2.20% (高於預期)
16/06/20215月 2.10% 1.80% (高於預期)
19/05/20214月 1.50% 1.50% (合乎預期)
21/04/20213月 0.70% 0.80% (低於預期)
24/03/20212月 0.40% 0.80% (低於預期)
17/02/20211月 0.70% 0.60% (高於預期)
20/01/202112月 0.60% 0.50% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
12/01/2026
前值
EUR 148.00億
市場預測
--
即將公佈
12/01/2026 17:30
前值
-6.20
市場預測
--
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:09/01/2026 15:50
31.4500
+0.0300
+0.095%
0.6696
0.0000
0.000%
1.1634
0.0000
0.000%
更新:10/01/2026 17:55
4,507.7400
0.0000
0.000%
79.8042
0.0000
0.000%
更新:10/01/2026 17:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處