10/04/2026 15:04
美元兌人民幣報6.8328,內地3月CPI按年升1%低於預期
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.936 | 98.819 | 0.117 |
| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 159.25/29 | 159.24/28 | 158.96/00 |
| 歐元/美元 | 1.1683/87 | 1.1689/93 | 1.1698/02 |
| 英鎊/美元 | 1.3416/20 | 1.3417/21 | 1.3433/37 |
| 美元/瑞郎 | 0.7900/04 | 0.7901/05 | 0.7903/07 |
| 美元/加元 | 1.3828/32 | 1.3824/28 | 1.3814/18 |
| 澳元/美元 | 0.7061/65 | 0.7069/73 | 0.7080/84 |
| 紐元/美元 | 0.5840/44 | 0.5845/49 | 0.5857/61 |
| 美元/人民幣 | 6.8326/30 | 6.8308/12 | 6.8317/21 |
| 美元/港元 | 7.8331/35 | 7.8340/44 | 7.8342/46 |














