09/07/2026 09:07
歐元兌美元報1.1426,歐央行管委內格爾指中東局勢未穩不排除再加息可能
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 100.981 | 100.991 | -0.010 |
| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 162.43/47 | 162.36/40 | 162.59/63 |
| 歐元/美元 | 1.1424/28 | 1.1425/29 | 1.1415/19 |
| 英鎊/美元 | 1.3396/00 | 1.3399/03 | 1.3385/89 |
| 美元/瑞郎 | 0.8073/77 | 0.8071/75 | 0.8082/86 |
| 美元/加元 | 1.4162/66 | 1.4161/65 | 1.4171/75 |
| 澳元/美元 | 0.6931/35 | 0.6936/40 | 0.6926/93 |
| 紐元/美元 | 0.5721/25 | 0.5724/28 | 0.5696/57 |
| 美元/人民幣 | 6.8021/25 | 6.8029/33 | 6.8035/39 |
| 美元/港元 | 7.8388/92 | 7.8383/87 | 7.8391/95 |














