網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Auto Manufacturers
升跌數目
今日平均升跌
-2.347%
總成交金額
145.18億
總市值
38,266.70億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.895 | +0.073% | 6.97千萬 | 199.03億 | -- | 9.870% | ||
25.970 | -5.701% | 3.22千萬 | 357.34億 | 11.744 | 5.040% | ||
12.140 | +0.248% | 1.96億 | 483.13億 | -- | 4.950% | ||
217.060 | -1.680% | 2.50千萬 | 2,877.38億 | 12.349 | 2.860% | ||
41.890 | -3.701% | 3.64百萬 | 16.32億 | 24.723 | 1.220% | ||
337.050 | -1.045% | 6.74千萬 | 602.78億 | 32.939 | 0.880% | ||
73.710 | -1.444% | 9.84千萬 | 676.08億 | 22.803 | 0.840% | ||
0.125 | -5.660% | 7.04萬 | 4.91千萬 | -- | -- | ||
0.112 | -2.609% | 3.15萬 | 1.01千萬 | -- | -- | ||
4.435 | +0.113% | 1.09百萬 | 1.57億 | 0.013 | -- | ||
1.360 | +2.256% | 16.26萬 | 6.42百萬 | -- | -- | ||
1.970 | +1.026% | 7,977.27 | 3.18百萬 | -- | -- | ||
3.900 | -1.763% | 1.29萬 | 5.83千萬 | -- | -- | ||
10.017 | -6.207% | 5.25千萬 | 35.00億 | -- | -- | ||
17.930 | -1.968% | 5.49千萬 | 185.33億 | 16.407 | -- | ||
0.551 | +0.091% | 1.07萬 | 6.94百萬 | -- | -- | ||
1.150 | -3.361% | 1.02萬 | 8.08億 | -- | -- | ||
1.540 | -1.282% | 7.95萬 | 3.19億 | -- | -- | ||
5.600 | +2.377% | 1.41億 | 137.80億 | -- | -- | ||
3.929 | -6.222% | 66.14萬 | 3.27億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














