網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Markets
升跌數目
今日平均升跌
-2.472%
總成交金額
95.84億
總市值
30,372.30億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.140 盤後36.169 | -5.095% +0.081% | 1.30億 2.52百萬 | 82.06億 | 144.422 | -- | ||
48.940 盤後48.500 | -3.032% -0.899% | 1.15千萬 33.75萬 | 14.20億 | 106.250 | 1.590% | ||
0.640 盤後0.661 | -4.960% +3.250% | 73.58萬 5,434.48 | 2.60億 | 72.824 | -- | ||
3.520 | -0.283% | 46.52 | -- | 70.497 | -- | ||
76.120 盤後75.500 | -3.266% -0.815% | 13.57億 7.04千萬 | 708.45億 | 38.249 | -- | ||
16.030 盤後16.030 | -4.470% 0.000% | 1.78千萬 52.91萬 | 11.19億 | 35.702 | 1.670% | ||
123.500 盤後123.500 | +0.113% 0.000% | 1.41億 3.97百萬 | 262.25億 | 32.635 | 0.410% | ||
66.920 盤後66.400 | -2.149% -0.777% | 2.78億 2.04千萬 | 304.58億 | 30.761 | 0.470% | ||
9.240 盤後9.240 | +1.316% 0.000% | 2.75千萬 3.51百萬 | 43.10億 | 29.419 | 0.880% | ||
41.370 盤後41.110 | -1.453% -0.628% | 9.33億 4.10千萬 | 139.27億 | 28.847 | -- | ||
289.620 盤後289.860 | -4.403% +0.083% | 3.32億 2.15百萬 | 242.55億 | 27.744 | 0.500% | ||
181.490 盤後181.490 | +1.391% 0.000% | 9.10千萬 3.92百萬 | 63.63億 | 26.958 | 1.710% | ||
139.870 盤後139.870 | -4.441% 0.000% | 4.77千萬 3.59百萬 | 102.15億 | 22.484 | 1.640% | ||
267.190 盤後267.190 | -7.332% 0.000% | 2.08億 1.17千萬 | 114.19億 | 20.932 | 1.170% | ||
40.680 盤後40.650 | -7.880% -0.074% | 5.17千萬 1.14百萬 | 41.46億 | 20.350 | 4.530% | ||
129.050 盤後126.570 | -6.180% -1.922% | 3.05千萬 75.36萬 | 33.43億 | 20.195 | 0.730% | ||
91.240 盤後91.300 | -1.543% +0.066% | 4.23億 8.05千萬 | 1,646.69億 | 19.815 | 1.220% | ||
51.380 盤後51.380 | -6.582% 0.000% | 3.75千萬 97.99萬 | 40.70億 | 18.707 | 4.730% | ||
70.820 盤後70.330 | -2.546% -0.692% | 5.61千萬 1.25百萬 | 112.48億 | 18.570 | 1.730% | ||
279.870 盤後279.870 | -3.530% 0.000% | 3.48千萬 3.71百萬 | 49.03億 | 18.338 | 2.670% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 07:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














