網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Shell Companies
升跌數目
今日平均升跌
0.188%
總成交金額
3.24億
總市值
1,925.21億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.880 盤後10.880 | -0.092% 0.000% | 4.37萬 24.64 | 2.41億 | 4.876 | -- | ||
10.480 盤後10.480 | +0.096% 0.000% | 443.12 40.91 | -- | 6.850 | -- | ||
10.070 盤後10.080 | -0.099% +0.099% | 7.98萬 11.08 | -- | 7,288.503 | -- | ||
10.300 盤後10.300 | 0.000% 0.000% | 8.70萬 11.57 | 6.02億 | 14.744 | -- | ||
-- | -- | 1,177.73 | -- | 23.559 | -- | ||
10.560 | 0.000% | 3.61百萬 | -- | 26.400 | -- | ||
10.335 | +0.048% | 5.59百萬 | 3.27億 | 26.513 | -- | ||
10.340 盤後10.340 | -0.193% 0.000% | 1.32萬 11.34 | 5.93億 | 27.964 | -- | ||
10.310 盤後10.310 | -0.097% 0.000% | 2,221.24 14.62 | 2.22億 | 28.336 | -- | ||
10.330 | -0.193% | 6.67百萬 | -- | 28.668 | -- | ||
10.440 盤後10.440 | 0.000% 0.000% | 5.58萬 9.44 | 1.04億 | 29.000 | -- | ||
-- | -- | 0.00 | -- | 29.513 | -- | ||
10.350 | +0.291% | 52.77萬 | -- | 30.055 | -- | ||
10.450 盤後10.740 | 0.000% +2.775% | 12.31萬 25.64 | 3.92億 | 31.667 | -- | ||
10.300 盤後10.300 | -0.097% 0.000% | 5.06萬 19.66 | 3.58億 | 32.108 | -- | ||
10.398 | -0.312% | 10.77萬 | 3.90億 | 32.500 | -- | ||
-- | -- | 0.000 | 2.15億 | 32.828 | -- | ||
-- 盤後10.373 | -- % | 20.13 20.13 | 3.29億 | 33.452 | -- | ||
10.400 | +0.193% | 1,039.00 | 3.52億 | 33.484 | -- | ||
10.370 盤後10.365 | 0.000% -0.048% | 2.82萬 20.73 | -- | 33.580 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:19/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














