網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Packaged Foods
升跌數目
今日平均升跌
0.394%
總成交金額
13.15億
總市值
15,259.46億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.070 盤後25.070 | +0.280% 0.000% | 2.44百萬 1,065.31 | 3.82億 | 26.042 | 0.320% | ||
0.208 盤後0.193 | -28.276% -7.260% | 9.87百萬 19.88萬 | 45.24萬 | -- | 0.330% | ||
4.220 盤後3.819 | +0.476% -9.502% | 15.17萬 8.48萬 | 2.40千萬 | 12.353 | 1.900% | ||
9.050 盤後9.100 | -4.636% +0.552% | 3.51百萬 2.43萬 | 1.20億 | 21.089 | 1.950% | ||
12.090 盤後12.271 | -0.902% +1.496% | 9.43百萬 3.30萬 | 12.65億 | 5.351 | 2.460% | ||
101.590 盤後101.300 | +0.684% -0.285% | 5.34千萬 33.26萬 | 63.63億 | 9.702 | 3.230% | ||
45.380 盤後45.360 | +0.621% -0.044% | 2.25千萬 18.23萬 | 62.27億 | 21.174 | 3.330% | ||
7.140 盤後7.146 | +0.281% +0.080% | 3.47百萬 6.38萬 | 6.30億 | -- | 3.480% | ||
111.610 盤後111.610 | +1.964% 0.000% | 2.60千萬 41.63萬 | 30.02億 | 17.130 | 3.610% | ||
48.400 盤後48.400 | -2.242% 0.000% | 1.93萬 298.64 | 133.10億 | 8.116 | 3.760% | ||
116.490 盤後116.520 | -0.291% +0.026% | 6.80千萬 1.05百萬 | 124.60億 | -- | 3.770% | ||
48.950 盤後49.200 | -0.569% +0.511% | 5.56千萬 1.78百萬 | 132.35億 | 8.070 | 3.780% | ||
26.770 盤後26.770 | +0.715% 0.000% | 2.32千萬 40.38萬 | 104.59億 | 10.342 | 4.230% | ||
24.750 盤後24.600 | +1.268% -0.606% | 2.68千萬 30.57萬 | 134.50億 | 28.753 | 4.770% | ||
20.510 盤後20.510 | +0.539% 0.000% | 2.43百萬 61.25萬 | 3.59億 | 18.545 | 4.900% | ||
79.570 盤後79.570 | +1.466% 0.000% | 1.07千萬 6.35萬 | 14.71億 | 26.315 | 5.080% | ||
79.430 盤後79.430 | +2.437% 0.000% | 5.15百萬 11.04萬 | 9.06億 | 13.580 | 5.160% | ||
10.430 盤後10.430 | +0.579% 0.000% | 5.17百萬 2.13萬 | 14.50億 | 9.959 | 6.560% | ||
24.390 盤後24.430 | +0.702% +0.164% | 1.86億 4.60百萬 | 287.20億 | -- | 6.610% | ||
22.810 盤後22.860 | +0.352% +0.219% | 1.68億 4.00百萬 | 67.78億 | 11.142 | 6.860% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














