網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Utilities - Regulated Electric
升跌數目
今日平均升跌
0.800%
總成交金額
15.17億
總市值
18,827.05億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.500 | +2.327% | 1.76億 | 1,077.53億 | 24.469 | 3.080% | ||
132.810 | +2.138% | 1.73億 | 1,011.19億 | 20.490 | 3.260% | ||
92.560 | +0.982% | 1.34億 | 1,909.76億 | 27.848 | 2.530% | ||
49.675 | +1.710% | 9.00千萬 | 499.58億 | 17.773 | 3.320% | ||
81.420 | +0.519% | 8.25千萬 | 479.15億 | 23.497 | 3.550% | ||
63.540 | +2.138% | 7.01千萬 | 546.69億 | 17.991 | 4.290% | ||
18.228 | +0.482% | 6.38千萬 | 398.71億 | 15.415 | 0.960% | ||
133.770 | +1.912% | 6.04千萬 | 709.93億 | 19.820 | 2.860% | ||
105.815 | +1.922% | 4.82千萬 | 470.29億 | 26.552 | 2.390% | ||
113.923 | +1.954% | 4.50千萬 | 403.72億 | 19.812 | 3.080% | ||
82.190 | +1.444% | 4.31千萬 | 186.57億 | 22.137 | 4.190% | ||
72.145 | +1.885% | 4.18千萬 | 182.08億 | 22.541 | 2.910% | ||
38.455 | +2.165% | 3.33千萬 | 282.79億 | 23.635 | 3.650% | ||
83.250 | +1.142% | 3.13千萬 | 410.85億 | 19.457 | 3.880% | ||
115.585 | +2.017% | 2.85千萬 | 368.83億 | 23.077 | 3.200% | ||
58.695 | +0.299% | 2.83千萬 | 63.74億 | 39.554 | 2.810% | ||
51.270 | +1.224% | 2.66千萬 | 292.72億 | 28.551 | 3.510% | ||
71.880 | +0.489% | 2.60千萬 | 275.24億 | 6.197 | 4.700% | ||
77.360 | +2.004% | 2.36千萬 | 232.39億 | 21.515 | 2.900% | ||
149.120 | +1.775% | 2.30千萬 | 304.47億 | 20.842 | 3.820% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 23:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














