網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Industrial Machinery
升跌數目
今日平均升跌
-2.466%
總成交金額
29.79億
總市值
40,469.86億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.385 | -4.159% | 6.75百萬 | 14.60億 | 10.000 | -- | ||
67.355 | -1.109% | 2.94千萬 | 94.19億 | 17.691 | 2.060% | ||
13.300 | -9.892% | 3.40千萬 | 16.40億 | -- | -- | ||
2.220 | 0.000% | 20.80萬 | 5.15千萬 | 9.565 | -- | ||
20.050 | -3.187% | 27.80萬 | 1.59億 | -- | 9.360% | ||
0.923 | -1.040% | 2.35萬 | 8.43百萬 | -- | -- | ||
544.000 | -2.183% | 1.21億 | 768.39億 | 27.072 | 1.410% | ||
259.300 | -3.163% | 9.72百萬 | 44.10億 | 35.466 | 0.400% | ||
4.195 | -9.199% | 12.62萬 | 3.21千萬 | -- | -- | ||
87.315 | -1.339% | 8.93百萬 | 102.07億 | 27.656 | 1.360% | ||
204.640 | -2.710% | 6.27千萬 | 283.68億 | 26.391 | 0.990% | ||
35.935 | -2.404% | 2.95百萬 | 19.43億 | 22.181 | 0.110% | ||
352.330 | -0.972% | 2.89億 | 1,381.89億 | 33.971 | 1.480% | ||
91.870 | -1.869% | 5.05百萬 | 41.38億 | 29.075 | 1.150% | ||
76.825 | -2.469% | 3.54千萬 | 100.24億 | 29.837 | 1.350% | ||
2.230 | +7.729% | 1.62萬 | 2.59千萬 | -- | -- | ||
835.650 | -1.416% | 6.30億 | 2,284.67億 | 47.824 | 0.210% | ||
87.480 | -0.602% | 5.17千萬 | 145.51億 | 28.575 | 1.270% | ||
82.640 | -3.152% | 4.58百萬 | 9.45億 | 63.207 | 0.130% | ||
207.130 | -2.582% | 9.01千萬 | 124.76億 | 78.848 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














