網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Flexible Equity Active ETF
- 25.280
- +0.477
- (+1.924%)
- 最高
- 25.290
- 最低
- 25.060
- 成交股數
- 10.97萬
- 成交金額
- 2.63百萬
- 前收市
- 24.803
- 開市
- 25.110
- 買入
- 25.270
- 賣出
- 25.290
- 市值
- 15.57億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 383
- 每宗成交金額
- 6,874
- 波幅
- 2.655%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 0.199%
- 風險率
- 0.244
- 振幅率
- 1.862%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 30/07/2026 14:54:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
24.75
成立日期
19/05/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 30/06/2026 | 237.49億 | USA | |||
0.08% | 30/06/2026 | 275.30億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 194.88億 | IND | |||
0.04% | 30/06/2026 | 158.64億 | KOR | |||
0.04% | 30/06/2026 | 1,592.57億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 1,971.70億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 475.09億 | USA | |||
0.22% | 30/06/2026 | 1,226.72億 | USA | |||
0.80% | 30/06/2026 | 856.72億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 262.99億 | USA | |||
0.60% | 30/06/2026 | 371.45億 | GBR | |||
0.15% | 30/06/2026 | 894.72億 | USA | |||
0.01% | 30/06/2026 | 203.88億 | BRA | |||
0.65% | 30/06/2026 | 298.72億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 81.90億 | BRA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 7,012.30億 | USA | |||
0.20% | 30/06/2026 | 978.57億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 3,819.38億 | USA | |||
1.30% | 30/06/2026 | 1,359.54億 | ITA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 218.42億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:31/07/2026 03:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














