網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Dimensional International High Profitability ETF
- 32.775
- -0.365
- (-1.101%)
- 最高
- 32.940
- 最低
- 32.620
- 成交股數
- 66.82萬
- 成交金額
- 1.87千萬
- 前收市
- 33.140
- 開市
- 32.920
- 買入
- 32.770
- 賣出
- 32.780
- 市值
- 54.75億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1083
- 每宗成交金額
- 17,279
- 波幅
- 4.117%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.82%
- 10日股價變動
- -6.765%
- 風險率
- 2.127
- 振幅率
- 0.907%
- 啤打系數
- 0.980
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:14:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.27
資產淨值
33.10
成立日期
23/03/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 27/02/2026 | 390.67億 | CAN | |||
0.85% | 30/01/2026 | 478.22億 | GBR | |||
0.81% | 27/02/2026 | -- | ||||
0.78% | 27/02/2026 | 984.48億 | CAN | |||
0.77% | 27/02/2026 | 1,719.94億 | DNK | |||
0.77% | 27/02/2026 | 1,114.74億 | CAN | |||
0.73% | 27/02/2026 | 1,567.55億 | DEU | |||
0.72% | 27/02/2026 | 325.53億 | GBR | |||
0.68% | 27/02/2026 | 557.89億 | DEU | |||
0.68% | 27/02/2026 | 621.77億 | DEU | |||
0.66% | 27/02/2026 | 290.02億 | GBR | |||
0.66% | 27/02/2026 | 1,862.43億 | AUS | |||
0.65% | 27/02/2026 | 755.87億 | JPN | |||
0.65% | 27/02/2026 | 1,223.38億 | JPN | |||
0.62% | 27/02/2026 | 693.38億 | CAN | |||
0.62% | 27/02/2026 | 748.75億 | FRA | |||
0.62% | 27/02/2026 | 447.00億 | DEU | |||
0.61% | 27/02/2026 | 819.10億 | DEU | |||
0.61% | 27/02/2026 | 563.07億 | JPN | |||
0.60% | 27/02/2026 | 893.14億 | SWE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














