網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
- 57.750
- -0.100
- (-0.173%)
- 最高
- 58.135
- 最低
- 57.740
- 成交股數
- 2.53萬
- 成交金額
- 99.73萬
- 前收市
- 57.850
- 開市
- 57.760
- 買入
- 57.780
- 賣出
- 57.830
- 市值
- 7.93億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 96
- 每宗成交金額
- 10,389
- 波幅
- 1.899%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.75%
- 10日股價變動
- -0.087%
- 風險率
- 3.049
- 振幅率
- 0.681%
- 啤打系數
- 0.940
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 11:52:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
57.85
成立日期
23/12/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 30/01/2026 | 3,309.67億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 179.97億 | GBR | |||
0.07% | 30/01/2026 | 5,670.48億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 533.61億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 76.33億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 1,857.36億 | USA | |||
0.14% | 30/01/2026 | 111.14億 | USA | |||
0.07% | 31/03/2026 | 193.54億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 63.06億 | USA | |||
0.06% | 30/01/2026 | 28,390.15億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 69.70億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 2,227.60億 | USA | |||
0.06% | 30/01/2026 | 688.06億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 89.00億 | USA | |||
0.30% | 31/03/2026 | 133.34億 | USA | |||
0.26% | 30/01/2026 | 671.89億 | USA | |||
0.05% | 31/03/2026 | 209.69億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 1,840.58億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 52.34億 | USA | |||
0.06% | 30/01/2026 | 718.53億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 00:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














