網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
- 158.870
- -0.313
- (-0.197%)
- 最高
- 161.330
- 最低
- 158.870
- 成交股數
- 4,007.00
- 成交金額
- 36.27萬
- 前收市
- 159.183
- 開市
- 160.780
- 買入
- 158.420
- 賣出
- 158.750
- 市值
- 3.90億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 62
- 每宗成交金額
- 5,850
- 波幅
- 4.357%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.09%
- 10日股價變動
- -6.128%
- 風險率
- 14.087
- 振幅率
- 1.859%
- 啤打系數
- 1.340
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 12:06:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.62
資產淨值
159.25
成立日期
08/05/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 29/01/2026 | 34.36億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 106.39億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 188.40億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 40.40億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 1,202.15億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 124.29億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 702.68億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 11.79億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 35.70億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 14,822.48億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 54.17億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 579.98億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 63.61億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 212.63億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 133.87億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 64.08億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 448.34億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 5,894.68億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 1,113.12億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 158.85億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 00:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














