網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
標普全美股市ETF-iShares
- 144.640
- -0.700
- (-0.482%)
- 最高
- 146.745
- 最低
- 144.490
- 成交股數
- 8.86百萬
- 成交金額
- 4.87億
- 前收市
- 145.340
- 開市
- 146.150
- 買入
- 144.640
- 賣出
- 144.650
- 市值
- 801.55億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23089
- 每宗成交金額
- 21,084
- 波幅
- 2.601%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.10%
- 10日股價變動
- -3.799%
- 風險率
- 11.061
- 振幅率
- 0.925%
- 啤打系數
- 1.050
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 15:21:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.03
資產淨值
145.35
成立日期
20/01/2004
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 31/01/2026 | 139.55億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 145.49億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 162.08億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 142.29億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 143.57億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 148.52億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 187.89億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 196.52億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 159.77億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 173.05億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 167.85億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 149.34億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 153.87億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 161.94億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 133.87億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 158.94億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 175.95億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 161.69億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 159.43億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 153.02億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 03:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














