網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
- 135.055
- -3.165
- (-2.290%)
- 最高
- 136.490
- 最低
- 134.905
- 成交股數
- 2.53萬
- 成交金額
- 2.03百萬
- 前收市
- 138.220
- 開市
- 136.320
- 買入
- 134.980
- 賣出
- 135.220
- 市值
- 4.49億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 411
- 每宗成交金額
- 4,943
- 波幅
- 4.375%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.69%
- 10日股價變動
- -6.729%
- 風險率
- 11.567
- 振幅率
- 2.183%
- 啤打系數
- 1.360
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:13:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.35
資產淨值
138.28
成立日期
08/11/2005
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.54% | 31/01/2026 | 168.26億 | USA | |||
1.55% | 31/01/2026 | 80.01億 | USA | |||
1.56% | 31/01/2026 | 8.93億 | USA | |||
1.56% | 31/01/2026 | 292.33億 | USA | |||
1.58% | 31/01/2026 | 806.06億 | USA | |||
1.58% | 31/01/2026 | 106.26億 | USA | |||
1.59% | 31/01/2026 | 43.10億 | USA | |||
1.59% | 31/01/2026 | 40.70億 | USA | |||
1.59% | 31/01/2026 | 351.20億 | USA | |||
1.59% | 31/01/2026 | 2,554.71億 | USA | |||
1.60% | 31/01/2026 | 194.80億 | USA | |||
1.61% | 31/01/2026 | 114.19億 | USA | |||
1.61% | 31/01/2026 | 1,475.26億 | USA | |||
1.62% | 31/01/2026 | 44.05億 | USA | |||
1.62% | 31/01/2026 | 32.22億 | USA | |||
1.62% | 31/01/2026 | 28.12億 | USA | |||
1.65% | 31/01/2026 | 75.51億 | USA | |||
1.65% | 31/01/2026 | 2,470.69億 | USA | |||
1.65% | 31/01/2026 | 486.02億 | USA | |||
1.65% | 31/01/2026 | 97.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














