網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
- 41.254
- +0.158
- (+0.384%)
- 最高
- 41.266
- 最低
- 41.070
- 成交股數
- 9,618.00
- 成交金額
- 30.73萬
- 前收市
- 41.096
- 開市
- 41.200
- 買入
- 31.850
- 賣出
- 65.590
- 市值
- 4.36億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 75
- 每宗成交金額
- 4,097
- 波幅
- 2.670%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.87%
- 10日股價變動
- -1.260%
- 風險率
- 2.461
- 振幅率
- 1.715%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 07:09:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
41.11
成立日期
31/08/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 31/03/2026 | 52.42億 | GBR | |||
0.04% | 31/03/2026 | 11.96億 | JPN | |||
0.08% | 31/03/2026 | 338.79億 | JPN | |||
0.01% | 31/03/2026 | 61.69億 | ITA | |||
0.01% | 31/03/2026 | BEL | ||||
0.02% | 31/03/2026 | 15.72億 | JPN | |||
0.02% | 31/03/2026 | 23.58億 | JPN | |||
0.05% | 31/03/2026 | 59.45億 | CAN | |||
0.09% | 31/03/2026 | 441.82億 | GBR | |||
0.01% | 31/03/2026 | 22.15億 | JPN | |||
0.04% | 31/03/2026 | 61.18億 | JPN | |||
0.13% | 31/03/2026 | 480.47億 | JPN | |||
0.09% | 31/03/2026 | 66.47億 | JPN | |||
0.11% | 31/03/2026 | 377.81億 | JPN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 45.48億 | CHE | |||
0.04% | 31/03/2026 | 106.85億 | DEU | |||
0.03% | 31/03/2026 | 62.98億 | ISR | |||
0.14% | 31/03/2026 | 340.16億 | CAN | |||
0.01% | 31/03/2026 | 20.25億 | JPN | |||
0.18% | 31/03/2026 | 449.60億 | NOR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 19:24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














