網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
- 9.540
- +0.020
- (+0.210%)
- 最高
- 9.599
- 最低
- 9.530
- 成交股數
- 5.62萬
- 成交金額
- 49.45萬
- 前收市
- 9.520
- 開市
- 9.580
- 買入
- 9.510
- 賣出
- 9.560
- 市值
- 1.03億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 243
- 每宗成交金額
- 2,035
- 波幅
- 3.226%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/11.43%
- 10日股價變動
- 0.000%
- 風險率
- 0.220
- 振幅率
- 1.266%
- 啤打系數
- 1.090
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 15:14:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
9.54
成立日期
21/09/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30% | 31/03/2026 | 4.44千萬 | USA | |||
0.31% | 30/01/2026 | 5.64千萬 | USA | |||
0.31% | 30/01/2026 | 1.93億 | USA | |||
0.31% | 30/01/2026 | 3.18億 | USA | |||
0.31% | 30/01/2026 | 2.68億 | USA | |||
0.31% | 30/01/2026 | 2.37億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 1.20億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 3.95億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 4.26億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 1.07億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 2.87億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 9.41千萬 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 1.14億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 3.35億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 4.10億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 7.48億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 1.55億 | USA | |||
0.33% | 30/01/2026 | 2.34億 | USA | |||
0.33% | 30/01/2026 | 2.33億 | USA | |||
0.33% | 30/01/2026 | 1.44億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 03:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














