網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
- 126.260
- +0.290
- (+0.230%)
- 最高
- 127.050
- 最低
- 126.260
- 成交股數
- 2,807.00
- 成交金額
- 18.48萬
- 前收市
- 125.970
- 開市
- 126.900
- 買入
- 126.020
- 賣出
- 126.390
- 市值
- 10.67億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 108
- 每宗成交金額
- 1,711
- 波幅
- 2.902%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.17%
- 10日股價變動
- -6.585%
- 風險率
- 9.474
- 振幅率
- 1.434%
- 啤打系數
- 1.180
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 10:22:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
126.12
成立日期
20/02/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 27/02/2026 | 78.05億 | USA | |||
0.36% | 27/02/2026 | 139.59億 | USA | |||
0.32% | 27/02/2026 | 452.34億 | USA | |||
0.33% | 27/02/2026 | 19.47億 | USA | |||
0.18% | 27/02/2026 | 37.49億 | USA | |||
0.31% | 27/02/2026 | 89.93億 | USA | |||
0.90% | 27/02/2026 | 133.99億 | USA | |||
0.33% | 27/02/2026 | 68.52億 | USA | |||
0.30% | 27/02/2026 | 153.13億 | USA | |||
0.63% | 27/02/2026 | 50.88億 | USA | |||
0.39% | 27/02/2026 | 102.09億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 69.93億 | USA | |||
0.08% | 27/02/2026 | 44.04億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 54.78億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 58.60億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 80.82億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 161.94億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 84.01億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 112.60億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 35.89億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














