網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard US Quality Factor ETF
- 158.390
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 114.00
- 成交金額
- 1.29萬
- 前收市
- 158.390
- 開市
- --
- 買入
- 158.710
- 賣出
- 159.290
- 市值
- 4.43億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 13
- 每宗成交金額
- 995
- 波幅
- 2.549%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.21%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 6.855
- 振幅率
- 0.674%
- 啤打系數
- 1.050
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 09:44:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.13
資產淨值
158.86
成立日期
13/02/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 31/12/2025 | 154.06億 | USA | |||
0.49% | 31/12/2025 | 103.03億 | USA | |||
0.04% | 31/12/2025 | 37.14億 | USA | |||
0.22% | 31/12/2025 | 41.30億 | USA | |||
0.06% | 31/12/2025 | 5.03億 | USA | |||
1.24% | 31/12/2025 | 703.75億 | USA | |||
0.12% | 31/12/2025 | 42.72億 | USA | |||
0.28% | 31/12/2025 | 147.19億 | USA | |||
0.22% | 31/12/2025 | 29.33億 | USA | |||
0.23% | 31/12/2025 | 88.84億 | USA | |||
0.12% | 31/12/2025 | 13.72億 | USA | |||
0.09% | 31/12/2025 | 9.89億 | USA | |||
0.07% | 31/12/2025 | 33.43億 | USA | |||
0.16% | 31/12/2025 | 374.96億 | USA | |||
0.15% | 31/12/2025 | 8.99億 | USA | |||
0.06% | 31/12/2025 | 21.30億 | USA | |||
1.22% | 31/12/2025 | 4,485.99億 | USA | |||
0.40% | 31/12/2025 | 130.19億 | USA | |||
0.05% | 31/12/2025 | 28.76億 | USA | |||
0.16% | 31/12/2025 | 40.97億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 21:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














