網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
- 125.975
- +0.015
- (+0.012%)
- 最高
- 126.870
- 最低
- 125.960
- 成交股數
- 7.63萬
- 成交金額
- 8.71百萬
- 前收市
- 125.960
- 開市
- 126.330
- 買入
- 125.920
- 賣出
- 126.030
- 市值
- 37.49億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 484
- 每宗成交金額
- 17,997
- 波幅
- 2.374%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.31%
- 10日股價變動
- 2.699%
- 風險率
- 7.841
- 振幅率
- 1.143%
- 啤打系數
- 1.200
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 13:49:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
2,194.29
成立日期
07/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 31/03/2026 | 26.16億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 26.70億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 25.20億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 22.90億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 22.22億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 32.63億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 26.18億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 24.02億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 26.23億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 24.99億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 32.66億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 27.31億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 22.29億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 22.45億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 23.63億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 25.05億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 23.93億 | USA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 22.49億 | USA | |||
0.15% | 31/03/2026 | 38.37億 | USA | |||
0.15% | 31/03/2026 | 27.80億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 02:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














