網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
WisdomTree True Emerging Markets Fund
- 31.974
- +0.274
- (+0.863%)
- 最高
- 32.070
- 最低
- 31.745
- 成交股數
- 4.61萬
- 成交金額
- 1.15百萬
- 前收市
- 31.700
- 開市
- 31.780
- 買入
- 12.860
- 賣出
- 50.830
- 市值
- 7.93千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 169
- 每宗成交金額
- 6,788
- 波幅
- 2.369%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.88%
- 10日股價變動
- 0.731%
- 風險率
- 1.469
- 振幅率
- 0.774%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 29/07/2026 04:32:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.32
資產淨值
31.58
成立日期
20/09/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 30/06/2026 | 75.58億 | ZAF | |||
0.08% | 30/06/2026 | 45.42億 | PHL | |||
1.05% | 30/06/2026 | 266.88億 | ZAF | |||
0.11% | 30/06/2026 | 28.95億 | ZAF | |||
0.24% | 30/06/2026 | 67.91億 | HUN | |||
0.13% | 30/06/2026 | 29.64億 | ZAF | |||
0.09% | 30/06/2026 | 39.69億 | THA | |||
0.07% | 29/05/2026 | 30.68億 | MEX | |||
0.13% | 30/06/2026 | 92.99億 | PHL | |||
3.44% | 30/06/2026 | 922.56億 | BRA | |||
0.09% | 30/06/2026 | 33.60億 | MYS | |||
0.26% | 30/06/2026 | POL | ||||
0.05% | 30/06/2026 | 63.32億 | ZAF | |||
0.08% | 30/06/2026 | 24.17億 | POL | |||
0.14% | 30/06/2026 | 103.83億 | CZE | |||
0.07% | 30/06/2026 | 30.01億 | PHL | |||
0.03% | 30/06/2026 | 27.74億 | PHL | |||
0.38% | 30/06/2026 | 98.80億 | ZAF | |||
0.51% | 30/06/2026 | 306.18億 | PHL | |||
0.19% | 30/06/2026 | 93.26億 | MYS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:29/07/2026 16:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














