網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
科技中概股
聚焦在美國上市的中國科技企業,這些股票反映科技創新,受政策和全球競爭影響,適合尋求高成長性的投資者。
升跌數目
今日平均升跌
-0.936%
總成交金額
33.944億
總市值
7,343.02億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.860 盤後16.860 | +1.261% 0.000% | 50.07萬 2,807.91 | 20.09億 | 193.183 | -- | |||
3.160 盤後3.050 | -7.059% -3.481% | 9.18萬 1.52萬 | 6.44百萬 | 79.898 | -- | |||
16.990 盤後17.104 | -2.244% +0.672% | 2.42千萬 1.90百萬 | 191.77億 | 39.380 | 1.590% | |||
16.660 盤後16.710 | -3.755% +0.300% | 4.25千萬 11.20萬 | 72.44億 | 34.772 | -- | |||
2.360 盤後2.400 | +3.057% +1.695% | 55.51萬 1.19萬 | 5.01億 | 20.145 | -- | |||
130.530 盤後130.270 | +1.265% -0.199% | 18.75億 6.50千萬 | 3,089.57億 | 19.714 | 0.810% | |||
29.410 盤後29.350 | +0.204% -0.204% | 1.22億 1.75百萬 | 396.37億 | 19.594 | 3.410% | |||
22.120 盤後21.830 | -1.601% -1.311% | 1.26千萬 74.03萬 | 25.89億 | 16.302 | 10.900% | |||
119.810 盤後120.250 | -5.847% +0.367% | 1.41億 2.01百萬 | 814.72億 | 16.188 | 2.370% | |||
21.380 盤後21.380 | -0.604% 0.000% | 1.82千萬 3.14百萬 | 163.48億 | 12.664 | 3.210% | |||
4.460 盤後4.460 | -5.106% 0.000% | 7.63萬 10.91 | 1.42億 | 12.238 | 211.040% | |||
4.870 盤後4.850 | -0.205% -0.411% | 2.73萬 5.79 | 5.38千萬 | 11.104 | 24.180% | |||
8.850 盤後8.888 | -1.885% +0.426% | 5.97千萬 1.60千萬 | 147.68億 | 10.612 | 2.660% | |||
89.520 盤後89.580 | -0.754% +0.067% | 3.95億 1.68千萬 | 1,283.90億 | 9.408 | -- | |||
5.700 盤後5.700 | -0.783% 0.000% | 1.76百萬 36.06萬 | 8.49億 | 8.630 | 4.870% | |||
5.070 盤後5.001 | +4.752% -1.361% | 1.57千萬 13.79萬 | 8.65億 | 7.870 | -- | |||
11.470 盤後11.470 | -5.363% 0.000% | 2.71千萬 1.28千萬 | 67.23億 | 7.592 | -- | |||
46.430 盤後46.680 | -0.172% +0.538% | 7.91千萬 7.92百萬 | 292.88億 | 6.917 | 0.650% | |||
14.300 盤後14.300 | -1.038% 0.000% | 1.46千萬 73.22萬 | 69.40億 | 6.525 | 4.290% | |||
7.190 盤後7.228 | -4.005% +0.534% | 2.08千萬 20.91萬 | 18.40億 | 5.238 | 8.140% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/08/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














