Date | Shareholder name | Reason of Disclosure | Buy/Sell and Involved Shares |
Average Price per share | Current Holdings | % of Issued Shares |
09/04/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +8,000(L) | HKD6.880(L) | 161,853,564(L) | 35.02 |
07/04/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | LIU YINGQI | 1113(L) | +217,200(L) | HKD6.911(L) | 161,546,364(L) | 34.95 |
07/04/2025 | Creative Brocade International Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | Brocade Creation Investment Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | Brocade Creation Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | LUO HAIYING | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
03/04/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +64,400(L) | HKD8.000(L) | 161,329,164(L) | 34.90 |
01/04/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +16,000(L) | HKD8.033(L) | 161,264,764(L) | 34.89 |
31/03/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +65,600(L) | HKD8.019(L) | 161,248,764(L) | 34.89 |
28/03/2025 | LUO XIAOHUI | 1113(L) | +164,773(L) | 2,430,251(L) | 0.52 | |
28/03/2025 | LIANG SHENGTIAN | 1113(L) | +57,778(L) | 280,778(L) | 0.06 | |
28/03/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +5,600(L) | HKD8.336(L) | 161,183,164(L) | 34.87 |
28/03/2025 | YAO ZHIJIAN | 1113(L) | +165,248(L) | 3,279,827(L) | 0.70 | |
25/03/2025 | TMF Trust (HK) Limited | 1213(L) | -10,000,000(L) | 67,684,006(L) | 14.65 | |
25/03/2025 | Yeah Talent Holding Limited | 1213(L) | -10,000,000(L) | 39,733,589(L) | 8.60 | |
11/02/2025 | LIU YINGQI | 1113(L) | +40,000(L) | HKD8.530(L) | 161,177,564(L) | 34.87 |
27/01/2025 | LIU YINGQI | 1113(L) | +1,200(L) | HKD8.230(L) | 161,137,564(L) | 34.86 |
24/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +136,000(L) | HKD8.125(L) | 161,136,364(L) | 34.86 |
23/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +49,200(L) | HKD7.670(L) | 161,000,364(L) | 34.83 |
22/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +62,000(L) | HKD7.623(L) | 160,951,164(L) | 34.82 |
20/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +10,000(L) | HKD8.000(L) | 160,889,164(L) | 34.81 |
17/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +3,600(L) | HKD7.933(L) | 160,879,164(L) | 34.81 |
16/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +5,600(L) | HKD7.991(L) | 160,875,564(L) | 34.80 |
15/01/2025 | LUO HAIYING | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Brocade Creation Investment Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Creative Brocade International Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Brocade Creation Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | LIU YINGQI | 1113(L) | +188,000(L) | HKD7.850(L) | 160,869,964(L) | 34.80 |
14/01/2025 | Brocade Creation Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | LIU YINGQI | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | Brocade Creation Investment Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | LUO HAIYING | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | Creative Brocade International Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
13/01/2025 | Creative Brocade International Limited | 1111(L) | +19,150,000(L) | 160,248,364(L) | 34.67 | |
13/01/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1111(L) | +19,150,000(L) | 160,248,364(L) | 34.67 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |
Real time quote last updated: 09/05/2025 18:00 | |
Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |