| 2025/06 - Interim HKD(K$) | %Chg (Compare to Interim) | 2024/12 HKD(K$) | 2023/12 HKD(K$) | 2022/12 HKD(K$) | 2021/12 HKD(K$) | |
| Interest Income | 164,552 | 20.968% | 281,597 | 248,734 | 233,944 | 270,103 |
| Interest Expense | (18,509) | 26.904% | (31,036) | (25,182) | (22,963) | (35,977) |
| Net Interest Income | 146,043 | 20.255% | 250,561 | 223,552 | 210,981 | 234,126 |
| Other Operating Income | 5,292 | 4.958% | 9,629 | 4,959 | 10,094 | 3,936 |
| Total Operating Income | 151,335 | 19.646% | 260,190 | 228,511 | 221,075 | 238,062 |
| Net Insurance Claims Incurred & Movement in Policyholders' Liabilities | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Operating Income | 151,335 | 19.646% | 260,190 | 228,511 | 221,075 | 238,062 |
| Operating Expenses | (55,550) | 13.846% | (108,800) | (106,014) | (101,486) | (103,838) |
| Impairment Losses on Loans & Advances | (43,916) | 20.625% | (77,364) | (55,757) | (37,672) | (41,920) |
| Other Impairment Losses | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Profit / (Loss) | 51,869 | 25.636% | 74,026 | 66,740 | 81,917 | 92,304 |
| Change in FV & Impairment on Inv. Prop. | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change in FV & Impairment on Others | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit / (Loss) on Disposal | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non-operating Items | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share of Results of Asso. & JCEs | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit / (Loss) before Taxation | 51,869 | 25.636% | 74,026 | 66,740 | 81,917 | 92,304 |
| Taxation | (7,639) | 9.473% | (10,272) | (15,174) | (14,052) | (15,222) |
| Profit / (Loss) from Discontinued Operations | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Non-controlling Interests | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Profit / (Loss) Attributable to Shareholders | 44,230 | 28.924% | 63,754 | 51,566 | 67,865 | 77,082 |
| 2025/06 - Interim HKD(K$) | %Chg (Compare to Interim) | 2024/12 HKD(K$) | 2023/12 HKD(K$) | 2022/12 HKD(K$) | 2021/12 HKD(K$) | |
| Depreciation & Amortisation | -- | -- | 13,448 | 12,304 | 14,624 | 10,907 |
| Directors' Emoluments | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025/06 - Interim | %Chg (Compare to Interim) | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| Auditor's Opinion Status | N/A | -- | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| 2025/06 - Interim | %Chg (Compare to Interim) | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| EPS (cts) | 8.850 | 29.009% | 12.750 | 13.420 | 18.100 | -- |
| DPS (cts) | 4.400 | -- | 8.900 | 1.998 | -- | -- |
| Dividend Payout Ratio (%) | 49.718% | -- | 69.804% | 14.888% | -- | -- |
| Cash flow per share ($) | -- | -- | -- | -- | 0.451 | -- |
| NBV per share ($) | 1.869 | -- | 1.835 | 1.762 | -- | -- |
| Remarks: | Real time quote last updated: 28/10/2025 17:59 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service. | |
| Profit / (Loss) Attributable to Shareholders (K$) | HKD 44,230 |
| %Change | 28.924% |
| EPS / (LPS) | HKD 0.089 |
| NBV Per Share ($) | HKD 1.869 |