網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 19/09/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:34:15 | B | 64,500 | 27.180 | 1,753,110 |
10:34:10 | A | 626,500 | 27.180 | 17,028,270 |
10:34:10 | A | 39,000 | 27.180 | 1,060,020 |
10:34:10 | A | 49,500 | 27.180 | 1,345,410 |
10:34:09 | A | 76,500 | 27.180 | 2,079,270 |
10:34:09 | A | 220,500 | 27.180 | 5,993,190 |
10:34:09 | Y A | 47,500 | 27.180 | 1,291,050 |
10:34:09 | A | 38,500 | 27.180 | 1,046,430 |
10:34:09 | Y A | 3,500 | 27.180 | 95,130 |
10:34:08 | A | 53,500 | 27.180 | 1,454,130 |
10:34:08 | A | 55,500 | 27.180 | 1,508,490 |
10:34:08 | Y A | 42,000 | 27.180 | 1,141,560 |
10:33:59 | B | 220,500 | 27.180 | 5,993,190 |
10:33:59 | B | 62,500 | 27.180 | 1,698,750 |
10:33:59 | Y B | 114,500 | 27.180 | 3,112,110 |
10:33:59 | B | 59,000 | 27.180 | 1,603,620 |
10:33:59 | B | 42,500 | 27.180 | 1,155,150 |
10:33:59 | Y B | 63,500 | 27.180 | 1,725,930 |
10:33:58 | A | 41,000 | 27.180 | 1,114,380 |
10:33:58 | A | 36,000 | 27.180 | 978,480 |
10:33:58 | A | 600,000 | 27.180 | 16,308,000 |
10:33:58 | A | 18,000 | 27.180 | 489,240 |
10:33:58 | A | 100,000 | 27.180 | 2,718,000 |
10:33:58 | A | 62,500 | 27.180 | 1,698,750 |
10:33:58 | A | 100,000 | 27.180 | 2,718,000 |
10:33:58 | A | 36,000 | 27.180 | 978,480 |
10:33:58 | A | 37,500 | 27.180 | 1,019,250 |
10:33:58 | A | 37,000 | 27.180 | 1,005,660 |
10:33:18 | Y A | 61,500 | 27.160 | 1,670,340 |
10:33:18 | A | 166,500 | 27.160 | 4,522,140 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號