網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 19/09/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:30:21 | Y B | 38,000 | 27.200 | 1,033,600 |
10:30:21 | B | 45,000 | 27.200 | 1,224,000 |
10:30:20 | B | 274,000 | 27.200 | 7,452,800 |
10:30:19 | A | 500 | 27.200 | 13,600 |
10:30:19 | A | 378,500 | 27.200 | 10,295,200 |
10:30:19 | A | 59,000 | 27.200 | 1,604,800 |
10:30:19 | A | 276,000 | 27.200 | 7,507,200 |
10:30:19 | A | 73,500 | 27.200 | 1,999,200 |
10:30:19 | A | 58,000 | 27.200 | 1,577,600 |
10:30:14 | A | 50,000 | 27.200 | 1,360,000 |
10:30:14 | A | 37,500 | 27.200 | 1,020,000 |
10:30:14 | A | 37,000 | 27.200 | 1,006,400 |
10:30:14 | A | 68,500 | 27.200 | 1,863,200 |
10:30:14 | Y A | 33,000 | 27.200 | 897,600 |
10:30:14 | Y A | 59,000 | 27.200 | 1,604,800 |
10:30:14 | Y A | 100,000 | 27.200 | 2,720,000 |
10:30:08 | A | 500 | 27.200 | 13,600 |
10:30:07 | B | 500 | 27.180 | 13,590 |
10:30:02 | B | 31,500 | 27.200 | 856,800 |
10:30:02 | B | 40,500 | 27.200 | 1,101,600 |
10:30:02 | B | 35,000 | 27.200 | 952,000 |
10:30:02 | B | 42,500 | 27.200 | 1,156,000 |
10:30:01 | B | 50,500 | 27.200 | 1,373,600 |
10:30:01 | A | 45,500 | 27.200 | 1,237,600 |
10:30:01 | A | 154,500 | 27.200 | 4,202,400 |
10:30:01 | Y A | 95,500 | 27.200 | 2,597,600 |
10:30:00 | Y B | 53,500 | 27.200 | 1,455,200 |
10:30:00 | Y B | 54,500 | 27.200 | 1,482,400 |
10:29:59 | A | 170,500 | 27.200 | 4,637,600 |
10:29:59 | A | 16,000 | 27.200 | 435,200 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號