網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 14/11/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:10:27 | A | 1,500 | 10.830 | 16,245 |
15:10:22 | Y A | 500 | 10.830 | 5,415 |
15:10:11 | A | 500 | 10.830 | 5,415 |
15:09:54 | A | 3,000 | 10.830 | 32,490 |
15:09:33 | A | 2,500 | 10.830 | 27,075 |
15:09:14 | Y A | 4,000 | 10.830 | 43,320 |
15:08:42 | A | 12,000 | 10.830 | 129,960 |
15:08:34 | A | 500 | 10.830 | 5,415 |
15:08:30 | A | 5,000 | 10.830 | 54,150 |
15:08:04 | A | 1,000 | 10.830 | 10,830 |
15:08:01 | A | 9,000 | 10.830 | 97,470 |
15:07:59 | B | 41,000 | 10.830 | 444,030 |
15:07:17 | A | 2,000 | 10.830 | 21,660 |
15:07:04 | A | 3,500 | 10.830 | 37,905 |
15:07:04 | Y A | 16,500 | 10.830 | 178,695 |
15:06:47 | A | 500 | 10.830 | 5,415 |
15:05:36 | A | 10,000 | 10.830 | 108,300 |
15:04:53 | A | 4,000 | 10.830 | 43,320 |
15:04:21 | A | 2,000 | 10.830 | 21,660 |
15:03:58 | B | 12,000 | 10.830 | 129,960 |
15:03:45 | Y A | 9,000 | 10.830 | 97,470 |
15:03:40 | Y A | 3,000 | 10.830 | 32,490 |
15:02:52 | A | 5,500 | 10.830 | 59,565 |
15:02:51 | A | 2,500 | 10.830 | 27,075 |
15:02:38 | A | 5,000 | 10.830 | 54,150 |
15:02:35 | A | 18,500 | 10.830 | 200,355 |
15:02:32 | B | 484,500 | 10.830 | 5,247,135 |
15:02:28 | B | 10,000 | 10.830 | 108,300 |
15:02:03 | B | 80,000 | 10.830 | 866,400 |
15:02:03 | Y B | 10,000 | 10.830 | 108,300 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號