網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
篩選條件
保薦人名稱 | 保薦數目 | 首日上升數目 | 首日下跌數目 | 首日不變數目 | 平均首日升跌 | 最佳表現公司 | 最差表現公司 | |
中國國際金融香港證券有限公司 | 24間 | 66.67% | 16間 | 7間 | 1間 | +7.59% | 01318 毛戈平 (+76.510%) | 02605 METALIGHT (-30.256%) |
中信證券(香港)有限公司 | 17間 | 88.24% | 15間 | 1間 | 1間 | +25.48% | 09606 映恩生物-B (+116.702%) | 06883 穎通控股 (-16.667%) |
華泰金融控股(香港)有限公司 | 15間 | 40.00% | 6間 | 8間 | 1間 | +0.86% | 02617 藥捷安康-B (+78.707%) | 02592 撥康視雲-B (-38.614%) |
招銀國際融資有限公司 | 9間 | 77.78% | 7間 | 2間 | 0間 | +14.78% | 02549 卡羅特 (+58.304%) | 02586 多點數智 (-54.320%) |
摩根士丹利亞洲有限公司 | 9間 | 77.78% | 7間 | 1間 | 1間 | +13.67% | 09606 映恩生物-B (+116.702%) | 02576 太美醫療科技 (-29.231%) |
高盛(亞洲)有限責任公司 | 8間 | 62.50% | 5間 | 2間 | 1間 | +9.62% | 02097 蜜雪集團 (+43.210%) | 01364 古茗 (-6.439%) |
建銀國際金融有限公司 | 7間 | 85.71% | 6間 | 1間 | 0間 | +9.25% | 02587 健康之路 (+36.667%) | 02592 撥康視雲-B (-38.614%) |
中信建投(國際)融資有限公司 | 6間 | 83.33% | 5間 | 1間 | 0間 | +4.46% | 02563 華昊中天醫藥-B (+30.000%) | 02560 海螺材料科技 (-47.667%) |
UBS Securities Hong Kong Limited | 6間 | 66.67% | 4間 | 2間 | 0間 | +7.48% | 02097 蜜雪集團 (+43.210%) | 02586 多點數智 (-54.320%) |
海通國際資本有限公司 | 4間 | 100.00% | 4間 | 0間 | 0間 | +27.03% | 09678 雲知聲 (+44.585%) | 02651 大眾口腔 (+3.500%) |
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | 4間 | 100.00% | 4間 | 0間 | 0間 | +20.63% | 02097 蜜雪集團 (+43.210%) | 00300 美的集團 (+7.847%) |
農銀國際融資有限公司 | 3間 | 66.67% | 2間 | 1間 | 0間 | -1.01% | 02593 草姬集團 (+10.400%) | 02643 曹操出行 (-14.163%) |
摩根大通證券(遠東)有限公司 | 3間 | 33.33% | 1間 | 1間 | 1間 | +4.84% | 03750 寧德時代 (+16.426%) | 02510 德翔海運 (-1.914%) |
法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | +20.82% | 02549 卡羅特 (+58.304%) | 06883 穎通控股 (-16.667%) |
中銀國際亞洲有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +7.63% | 02460 華潤飲料 (+15.034%) | 02597 訊眾通信 (+0.221%) |
招商證券(香港)有限公司 | 2間 | 0.00% | 0間 | 2間 | 0間 | -28.12% | 02510 德翔海運 (-1.914%) | 02586 多點數智 (-54.320%) |
花旗環球金融亞洲有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | +6.34% | 01276 恒瑞醫藥 (+25.199%) | 06831 綠茶集團 (-12.517%) |
廣發融資(香港)有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | -4.55% | 02506 訊飛醫療科技 (+5.072%) | 02643 曹操出行 (-14.163%) |
國泰君安融資有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | -6.45% | 02432 越疆 (+0.745%) | 02465 龍蟠科技 (-13.636%) |
富瑞金融集團香港有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 0間 | 1間 | +58.35% | 09606 映恩生物-B (+116.702%) | 02561 維昇藥業-B (0.000%) |
更多IPO資訊
備註
首日上升機率:以過去12個月IPO市場的數據計算,首日上升機率 = 首日上升數目 / 保薦數目 x 100%
首日上升/下跌/不變/升跌:首日收市價與上市價之比較。