網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
- 99.370
- +0.080
- (+0.081%)
- 最高
- 99.570
- 最低
- 98.790
- 成交股數
- 17.97萬
- 成交金額
- 1.11千萬
- 前收市
- 99.290
- 開市
- 99.180
- 買入
- 85.080
- 賣出
- 114.220
- 市值
- 105.79億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 991
- 每宗成交金額
- 11,189
- 波幅
- 2.383%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.87%
- 10日股價變動
- 1.264%
- 風險率
- 7.172
- 振幅率
- 1.283%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 06:24:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
1,731.24
成立日期
07/08/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 31/03/2026 | 83.81億 | CAN | |||
1.37% | 30/01/2026 | 384.66億 | CAN | |||
0.90% | 30/01/2026 | 532.88億 | CAN | |||
0.27% | 31/03/2026 | 180.34億 | CAN | |||
0.61% | 31/03/2026 | 234.03億 | CAN | |||
2.00% | 27/02/2026 | 646.31億 | CAN | |||
0.48% | 30/01/2026 | 171.94億 | CAN | |||
0.54% | 31/03/2026 | 140.19億 | CAN | |||
1.66% | 30/01/2026 | 570.26億 | CAN | |||
1.20% | 30/01/2026 | 347.35億 | CAN | |||
0.24% | 30/01/2026 | 55.86億 | CAN | |||
0.82% | 31/03/2026 | 232.29億 | CAN | |||
0.92% | 31/03/2026 | 251.08億 | CAN | |||
0.90% | 27/02/2026 | 336.15億 | CAN | |||
0.23% | 31/03/2026 | 91.42億 | CAN | |||
0.72% | 30/01/2026 | 281.47億 | USA | |||
0.72% | 30/01/2026 | 197.49億 | USA | |||
0.51% | 30/01/2026 | 201.77億 | CAN | |||
8.07% | 31/03/2026 | 2,432.15億 | CAN | |||
0.27% | 30/01/2026 | 117.52億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 18:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














