網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Pacer Funds Trust Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
- 36.500
- +0.437
- (+1.213%)
- 最高
- 36.535
- 最低
- 36.120
- 成交股數
- 16.93萬
- 成交金額
- 6.00百萬
- 前收市
- 36.063
- 開市
- 36.260
- 買入
- 35.430
- 賣出
- 37.670
- 市值
- 21.85億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 823
- 每宗成交金額
- 7,286
- 波幅
- 3.078%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.35%
- 10日股價變動
- 4.316%
- 風險率
- 1.083
- 振幅率
- 2.065%
- 啤打系數
- 1.130
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 05:42:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
36.53
成立日期
21/12/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 31/03/2026 | 130.95億 | USA | |||
2.29% | 31/03/2026 | 1,199.37億 | USA | |||
0.45% | 31/03/2026 | 878.45億 | USA | |||
0.81% | 30/01/2026 | 213.91億 | USA | |||
0.34% | 30/01/2026 | 103.83億 | USA | |||
1.53% | 30/01/2026 | 48,512.52億 | USA | |||
0.49% | 30/01/2026 | 134.51億 | USA | |||
0.51% | 30/01/2026 | 46.05億 | USA | |||
3.50% | 31/03/2026 | 145.41億 | USA | |||
0.63% | 30/01/2026 | 1,404.73億 | USA | |||
0.41% | 30/01/2026 | 325.87億 | USA | |||
0.62% | 31/03/2026 | 59.10億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 113.95億 | USA | |||
1.11% | 30/01/2026 | 3,385.90億 | USA | |||
0.70% | 30/01/2026 | 2,636.88億 | USA | |||
0.55% | 31/03/2026 | 161.63億 | USA | |||
0.93% | 30/01/2026 | 1,429.25億 | USA | |||
0.55% | 31/03/2026 | 292.21億 | USA | |||
2.25% | 30/01/2026 | 809.83億 | USA | |||
0.81% | 30/01/2026 | 319.78億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 17:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














