網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
歐元區ETF-iShares MSCI
- 66.200
- -0.310
- (-0.466%)
- 最高
- 66.670
- 最低
- 66.040
- 成交股數
- 61.89萬
- 成交金額
- 2.33千萬
- 前收市
- 66.510
- 開市
- 66.460
- 買入
- 66.190
- 賣出
- 66.200
- 市值
- 99.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2540
- 每宗成交金額
- 9,157
- 波幅
- 3.557%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.67%
- 10日股價變動
- -1.290%
- 風險率
- 3.232
- 振幅率
- 0.798%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 13:49:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
62.35
成立日期
25/07/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 31/03/2026 | 348.57億 | FRA | |||
0.31% | 31/03/2026 | 257.32億 | FRA | |||
0.31% | 28/02/2026 | 273.53億 | NLD | |||
0.31% | 31/01/2026 | 306.12億 | DEU | |||
0.31% | 31/01/2026 | 42.80億 | ESP | |||
0.30% | 31/03/2026 | 208.95億 | NLD | |||
0.30% | 28/02/2026 | 388.70億 | DEU | |||
0.30% | 28/02/2026 | 187.81億 | DEU | |||
0.29% | 31/01/2026 | 233.36億 | DEU | |||
0.28% | 31/03/2026 | 600.70億 | FRA | |||
0.27% | 28/02/2026 | 226.27億 | NLD | |||
0.27% | 31/03/2026 | 292.35億 | ITA | |||
0.27% | 31/03/2026 | 435.31億 | GBR | |||
0.27% | 31/01/2026 | 331.19億 | ITA | |||
0.27% | 31/01/2026 | 281.21億 | FIN | |||
0.26% | 31/01/2026 | 373.57億 | ESP | |||
0.26% | 31/01/2026 | 233.54億 | NLD | |||
0.26% | 31/03/2026 | 282.65億 | NLD | |||
0.26% | 28/02/2026 | 221.89億 | FRA | |||
0.25% | 31/03/2026 | 194.95億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 02:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














