網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
- 46.120
- -0.270
- (-0.582%)
- 最高
- 46.780
- 最低
- 45.945
- 成交股數
- 95.15萬
- 成交金額
- 2.86千萬
- 前收市
- 46.390
- 開市
- 46.610
- 買入
- 46.120
- 賣出
- 46.130
- 市值
- 120.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3965
- 每宗成交金額
- 7,204
- 波幅
- 4.111%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.13%
- 10日股價變動
- -5.666%
- 風險率
- 2.545
- 振幅率
- 0.947%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 14:46:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
46.35
成立日期
13/01/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 31/01/2026 | 135.40億 | GBR | |||
0.38% | 31/01/2026 | 530.39億 | SWE | |||
0.03% | 31/01/2026 | 84.01億 | SGP | |||
0.09% | 31/01/2026 | 83.31億 | DEU | |||
1.41% | 31/01/2026 | 1,711.98億 | FRA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 169.14億 | CHE | |||
0.06% | 31/01/2026 | 64.91億 | JPN | |||
2.17% | 31/01/2026 | 2,482.48億 | GBR | |||
0.71% | 31/01/2026 | 1,445.13億 | GBR | |||
0.26% | 31/01/2026 | 1,682.25億 | AUS | |||
0.06% | 31/01/2026 | 92.87億 | DEU | |||
0.14% | 31/01/2026 | 164.42億 | AUS | |||
0.95% | 31/01/2026 | 821.38億 | DEU | |||
0.90% | 31/01/2026 | 619.60億 | GBR | |||
0.03% | 31/01/2026 | 60.18億 | DNK | |||
2.45% | 31/01/2026 | 3,421.16億 | CHE | |||
0.11% | 31/01/2026 | 3,472.87億 | CHE | |||
0.02% | 31/01/2026 | 95.93億 | ESP | |||
1.09% | 31/01/2026 | 590.61億 | JPN | |||
0.03% | 31/01/2026 | 116.18億 | ITA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 03:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














