網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
嘉信國際股票ETF-Schwab
- 24.729
- -0.151
- (-0.608%)
- 最高
- 25.095
- 最低
- 24.650
- 成交股數
- 8.38百萬
- 成交金額
- 1.40億
- 前收市
- 24.880
- 開市
- 25.000
- 買入
- 24.720
- 賣出
- 24.730
- 市值
- 580.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8782
- 每宗成交金額
- 15,916
- 波幅
- 4.818%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.03%
- 10日股價變動
- -7.083%
- 風險率
- 1.906
- 振幅率
- 1.323%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:20:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
446.86
成立日期
03/11/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 28/02/2026 | 46.30億 | AUS | |||
0.02% | 28/02/2026 | 62.82億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 58.02億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 38.84億 | AUS | |||
0.02% | 28/02/2026 | 48.90億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 121.88億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 141.90億 | FRA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 87.61億 | NOR | |||
0.02% | 28/02/2026 | 58.71億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 50.02億 | GBR | |||
0.02% | 28/02/2026 | 64.08億 | CHE | |||
0.02% | 28/02/2026 | 95.33億 | AUS | |||
0.02% | 28/02/2026 | 59.82億 | CHE | |||
0.02% | 28/02/2026 | 398.54億 | IRL | |||
0.02% | 28/02/2026 | 52.21億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 48.35億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 63.27億 | SWE | |||
0.02% | 28/02/2026 | 61.46億 | CHE | |||
0.02% | 28/02/2026 | 109.98億 | SGP | |||
0.02% | 28/02/2026 | 104.03億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














