網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares Russell US Dividend Growers ETF
- 48.887
- -0.484
- (-0.981%)
- 最高
- 48.887
- 最低
- 48.887
- 成交股數
- 208.00
- 成交金額
- 394.44
- 前收市
- 49.371
- 開市
- 48.887
- 買入
- 19.660
- 賣出
- 77.730
- 市值
- 4.44百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 5
- 每宗成交金額
- 79
- 波幅
- 1.906%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.39%
- 10日股價變動
- -6.048%
- 風險率
- 1.648
- 振幅率
- 0.764%
- 啤打系數
- 0.710
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 06:34:04
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.35
資產淨值
48.91
成立日期
05/11/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.39% | 27/02/2026 | 23.95億 | USA | |||
1.30% | 27/02/2026 | 1,915.80億 | USA | |||
1.63% | 27/02/2026 | 340.84億 | USA | |||
1.14% | 27/02/2026 | 857.63億 | USA | |||
1.44% | 27/02/2026 | 567.08億 | USA | |||
1.48% | 27/02/2026 | 618.29億 | USA | |||
1.52% | 27/02/2026 | 304.90億 | USA | |||
1.42% | 27/02/2026 | 28.51億 | USA | |||
1.27% | 27/02/2026 | 464.16億 | USA | |||
1.58% | 27/02/2026 | 130.03億 | USA | |||
1.33% | 27/02/2026 | 112.19億 | USA | |||
1.47% | 27/02/2026 | 52.93億 | USA | |||
1.36% | 27/02/2026 | 71.17億 | USA | |||
1.41% | 27/02/2026 | 255.21億 | USA | |||
1.77% | 27/02/2026 | 718.27億 | USA | |||
1.69% | 27/02/2026 | 135.60億 | USA | |||
1.70% | 27/02/2026 | 144.32億 | USA | |||
1.47% | 27/02/2026 | 10.67億 | USA | |||
1.74% | 27/02/2026 | 3,799.78億 | USA | |||
1.40% | 27/02/2026 | 26.26億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 18:49
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














