網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight
- 44.680
- +0.050
- (+0.112%)
- 最高
- 44.940
- 最低
- 44.510
- 成交股數
- 8,966.00
- 成交金額
- 34.44萬
- 前收市
- 44.630
- 開市
- 44.940
- 買入
- 44.500
- 賣出
- 44.620
- 市值
- 4.46千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 33
- 每宗成交金額
- 10,436
- 波幅
- 3.618%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.384%
- 風險率
- 2.122
- 振幅率
- 0.737%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 15:14:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
44.67
成立日期
25/08/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 30/11/2025 | 216.81億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 816.85億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 146.81億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 718.53億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 1,183.31億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 333.62億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 5,950.84億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 163.21億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 235.24億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 551.28億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 145.41億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 434.70億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 1,583.54億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 864.27億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 794.39億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 706.16億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 585.36億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 50,609.61億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 278.64億 | USA | |||
0.15% | 30/11/2025 | 101.64億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 03:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














