20/04/2026 09:48
《異動股》MANYCORE TECH升近20%破頂
《經濟通通訊社20日專訊》MANYCORE TECH(00068)升20%,報22.32元,最高價為22.48元,創上市新高,最低價為18.66元;成交1261萬股,涉資2.59億元。
半新股MANYCORE TECH上周五(17日)首掛,現價較招股價7.62元高出1.93倍。該股一手500股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面賺7350元。
(ed)
半新股MANYCORE TECH上周五(17日)首掛,現價較招股價7.62元高出1.93倍。該股一手500股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面賺7350元。
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 招股價(元) |
|---|---|---|---|
| MANYCORE TECH (00068) | 22.32 | +20.00 | 7.62 |
| 長光辰芯(03277) | 70.05 | +0.07 | 39.88 |
| 思格新能(06656) | 588.00 | -2.00 | 324.20 |
| FG恒生紅利(03031) | 10.05 | 無升跌 | 10.00 |
| 傅里葉(03625) | 130.20 | +2.84 | 40.00 |
| 銅師傅(00664) | 26.22 | -1.43 | 60.00 |
| 華沿機器人(01021) | 19.37 | -2.66 | 17.00 |
| 德適-B(02526) | 292.20 | +3.54 | 99.00 |
| 瀚天天成(02726) | 111.40 | +1.74 | 76.26 |
| 極視角(06636) | 98.30 | +2.93 | 40.00 |














