網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
| 02579 | 中偉新材 跌穿上市價 | 2025/11/17 | HKD 34.000 | 30.240 | 0.000 (0.000%) | -0.040 (-0.118%) | -$8 | -3.760 (-11.059%) |
| 02050 | 三花智控 | 2025/06/23 | HKD 22.530 | 34.160 | -1.580 (-7.013%) | -0.030 (-0.133%) | -$3 | +11.630 (+51.620%) |
| 03887 | HASHKEY HLDGS 跌穿上市價 | 2025/12/17 | HKD 6.680 | 5.760 | +0.020 (+0.299%) | -0.010 (-0.150%) | -$4 | -0.920 (-13.772%) |
| 02676 | 納芯微 | 2025/12/08 | HKD 116.000 | 116.300 | 0.000 (0.000%) | -5.000 (-4.310%) | -$500 | +0.300 (+0.259%) |
| 02648 | 安井食品 5日後解禁 | 2025/07/04 | HKD 60.000 | 68.100 | 0.000 (0.000%) | -3.000 (-5.000%) | -$300 | +8.100 (+13.500%) |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | 47.980 | 0.000 (0.000%) | -1.350 (-5.075%) | -$135 | +21.380 (+80.376%) |
| 02580 | 奧克斯電氣 創1個月低 跌穿上市價 | 2025/09/02 | HKD 17.420 | 13.520 | -1.320 (-7.577%) | -0.940 (-5.396%) | -$188 | -3.900 (-22.388%) |
| 01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 25.700 | +0.060 (+0.604%) | -0.640 (-6.439%) | -$256 | +15.760 (+158.551%) |
| 00699 | 均勝電子 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 22.000 | 18.110 | -0.500 (-2.273%) | -1.760 (-8.000%) | -$880 | -3.890 (-17.682%) |
| 02026 | 小馬智行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 139.000 | 116.400 | -15.000 (-10.791%) | -12.900 (-9.281%) | -$1,290 | -22.600 (-16.259%) |
| 00800 | 文遠知行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 27.100 | 22.360 | -2.120 (-7.823%) | -2.700 (-9.963%) | -$270 | -4.740 (-17.491%) |
| 00638 | 廣和通 跌穿上市價 | 2025/10/22 | HKD 21.500 | 15.560 | 0.000 (0.000%) | -2.520 (-11.721%) | -$504 | -5.940 (-27.628%) |
| 02619 | 香江電器 跌穿上市價 | 2025/06/25 | HKD 2.860 | 2.340 | -0.210 (-7.343%) | -0.340 (-11.888%) | -$340 | -0.520 (-18.182%) |
| 06831 | 綠茶集團 跌穿上市價 | 2025/05/16 | HKD 7.190 | 6.540 | -- | -0.900 (-12.517%) | -$360 | -0.650 (-9.040%) |
| 03881 | 希迪智駕 跌穿上市價 | 2025/12/19 | HKD 263.000 | 229.000 | 0.000 (0.000%) | -36.000 (-13.688%) | -$360 | -34.000 (-12.928%) |
| 02530 | 紐曼思 跌穿上市價 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | 0.610 | -0.010 (-1.250%) | -0.110 (-13.750%) | -$880 | -0.190 (-23.750%) |
| 02643 | 曹操出行 創52周低 跌穿上市價 | 2025/06/25 | HKD 41.940 | 29.000 | -8.140 (-19.409%) | -5.940 (-14.163%) | -$594 | -12.940 (-30.854%) |
| 06883 | 穎通控股 跌穿上市價 今日派送 | 2025/06/26 | HKD 2.880 | 2.100 | -0.300 (-10.417%) | -0.480 (-16.667%) | -$480 | -0.780 (-27.083%) |
| 02621 | 手回集團 跌穿上市價 | 2025/05/30 | HKD 8.080 | 3.450 | -0.580 (-7.178%) | -1.470 (-18.193%) | -$588 | -4.630 (-57.302%) |
| 00805 | 新吉奧房車 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 0.950 | -0.290 (-22.835%) | -0.290 (-22.835%) | -$580 | -0.320 (-25.197%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:30/12/2025 09:35
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。