網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
T. Rowe Price Global Equity ETF
- 27.779
- +0.312
- (+1.137%)
- 最高
- 27.779
- 最低
- 27.730
- 成交股數
- 3,549.00
- 成交金額
- 9.75萬
- 前收市
- 27.467
- 開市
- 27.730
- 買入
- 22.050
- 賣出
- 44.160
- 市值
- 2.20千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 5
- 每宗成交金額
- 19,506
- 波幅
- 2.428%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 4.242%
- 風險率
- 0.576
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 07:39:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.46
資產淨值
27.68
成立日期
25/06/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 28/02/2026 | 48,512.52億 | USA | |||
4.30% | 28/02/2026 | 40,142.64億 | USA | |||
3.97% | 31/01/2026 | 19,882.77億 | USA | |||
3.46% | 31/03/2026 | 30,872.05億 | USA | |||
2.90% | 31/03/2026 | 464.03億 | USA | |||
2.48% | 28/02/2026 | 635.83億 | FRA | |||
2.44% | 31/01/2026 | 4,977.91億 | USA | |||
2.35% | 31/03/2026 | 838.37億 | USA | |||
2.30% | 31/01/2026 | 1,846.36億 | USA | |||
2.22% | 31/01/2026 | 19,846.28億 | TWN | |||
2.18% | 31/01/2026 | 301.87億 | USA | |||
2.17% | 31/01/2026 | 181.91億 | USA | |||
2.05% | 31/03/2026 | 780.14億 | USA | |||
2.02% | 28/02/2026 | 551.35億 | USA | |||
1.95% | 31/01/2026 | 1,515.89億 | USA | |||
1.94% | 31/01/2026 | 699.04億 | USA | |||
1.92% | 31/03/2026 | 510.51億 | SGP | |||
1.87% | 28/02/2026 | 1,035.71億 | USA | |||
1.84% | 28/02/2026 | 135.26億 | USA | |||
1.81% | 31/03/2026 | 625.01億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 19:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














