前收市 2,727.61
最高 2,742.94
52周高 3,653.26
开市 2,726.64
最低 2,702.59
52周低 2,681.53
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00148 | 建滔集团 | 89.850 | +18.100 | +25.226% | 51.77亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.570 | +0.400 | +2.201% | 8.60亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 23.680 | -0.520 | -2.149% | 1.17亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 26.920 | -0.340 | -1.247% | 4.44亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 33.120 | +0.580 | +1.782% | 1.30亿 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 27.980 | +0.440 | +1.598% | 9.65亿 | HKD | |
| 00819 | 天能动力 | 5.640 | -0.020 | -0.353% | 2.55千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 9.340 | -0.090 | -0.954% | 1.28亿 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 6.050 | -0.090 | -1.466% | 3.20千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.700 | +0.080 | +3.053% | 6.92千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 88.400 | +0.350 | +0.397% | 13.14亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.760 | +0.060 | +1.277% | 4.44千万 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 8.610 | -0.110 | -1.261% | 4.14千万 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 17.710 | +0.940 | +5.605% | 1.92亿 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 55.950 | +1.950 | +3.611% | 13.49亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 27.200 | -0.180 | -0.657% | 28.30亿 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 20.620 | +0.100 | +0.487% | 4.83千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 55.850 | -1.500 | -2.616% | 6.78亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 46.060 | +0.880 | +1.948% | 3.22亿 | HKD | |
| 02050 | 三花智控 | 30.300 | 0.000 | 0.000% | 4.14亿 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.410 | -0.020 | -0.823% | 6.57千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 10.210 | +0.010 | +0.098% | 1.23亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 36.820 | -0.480 | -1.287% | 6.30亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 76.750 | -0.350 | -0.454% | 11.01亿 | HKD | |
| 02473 | 喜相逢集团 | 0.640 | 0.000 | 0.000% | 3.73千万 | HKD | |
| 02582 | 国富氢能 | 17.000 | -0.740 | -4.171% | 3.29千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 219.800 | +0.600 | +0.274% | 8.46千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 55.300 | +0.900 | +1.654% | 1.86亿 | HKD | |
| 03677 | 正力新能 | 6.660 | -0.160 | -2.346% | 1.66千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 691.000 | +8.000 | +1.171% | 18.26亿 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 44.480 | +1.820 | +4.266% | 5.69亿 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 26.140 | -0.060 | -0.229% | 6.85千万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 7.800 | -0.220 | -2.743% | 5.33亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 13.150 | -0.050 | -0.379% | 1.16千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 39.300 | -0.240 | -0.607% | 3.28亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 61.300 | -0.700 | -1.129% | 6.11亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 59.900 | -1.150 | -1.884% | 7.95千万 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 26.860 | -0.040 | -0.149% | 3.19千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 09/06/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 09/06/2026 17:59 |