前收市 2,305.90
最高 2,317.18
52周高 2,373.94
开市 2,302.16
最低 2,297.39
52周低 1,558.93
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00001 | 长和 | ![]() | 50.100 | -0.800 | -1.572% | 3.25亿 | HKD |
00002 | 中电控股 | ![]() | 66.400 | -0.600 | -0.896% | 4.66亿 | HKD |
00003 | 香港中华煤气 | ![]() | 6.930 | -0.050 | -0.716% | 8.39千万 | HKD |
00004 | 九龙仓集团 | ![]() | 22.160 | +0.420 | +1.932% | 2.84千万 | HKD |
00005 | 汇丰控股 | ![]() | 97.000 | +0.700 | +0.727% | 13.33亿 | HKD |
00006 | 电能实业 | ![]() | 51.750 | -0.500 | -0.957% | 1.19亿 | HKD |
00011 | 恒生银行 | ![]() | 113.100 | -0.500 | -0.440% | 3.43亿 | HKD |
00012 | 恒基地产 | ![]() | 27.460 | -0.240 | -0.866% | 1.21亿 | HKD |
00016 | 新鸿基地产 | ![]() | 93.750 | +0.900 | +0.969% | 2.23亿 | HKD |
00027 | 银河娱乐 | ![]() | 39.920 | -0.220 | -0.548% | 3.78亿 | HKD |
00066 | 港铁公司 | ![]() | 27.840 | -0.320 | -1.136% | 1.88亿 | HKD |
00083 | 信和置业 | ![]() | 9.310 | +0.030 | +0.323% | 3.95千万 | HKD |
00135 | 昆仑能源 | ![]() | 7.590 | -0.040 | -0.524% | 6.01千万 | HKD |
00151 | 中国旺旺 | ![]() | 5.670 | -0.050 | -0.874% | 2.51千万 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 18.380 | +0.200 | +1.100% | 7.88亿 | HKD |
00241 | 阿里健康 | ![]() | 5.030 | +0.040 | +0.802% | 3.94亿 | HKD |
00267 | 中信股份 | ![]() | 11.680 | -0.180 | -1.518% | 2.70亿 | HKD |
00285 | 比亚迪电子 | ![]() | 37.800 | +2.380 | +6.719% | 34.00亿 | HKD |
00288 | 万洲国际 | ![]() | 8.030 | +0.110 | +1.389% | 1.34亿 | HKD |
00291 | 华润啤酒 | ![]() | 25.260 | 0.000 | 0.000% | 2.22亿 | HKD |
00316 | 东方海外国际 | ![]() | 139.900 | +1.500 | +1.084% | 9.03千万 | HKD |
00322 | 康师傅控股 | ![]() | 11.420 | +0.070 | +0.617% | 1.67亿 | HKD |
00386 | 中国石油化工股份 | ![]() | 4.330 | +0.060 | +1.405% | 4.38亿 | HKD |
00388 | 香港交易所 | ![]() | 428.400 | +5.000 | +1.181% | 17.71亿 | HKD |
00669 | 创科实业 | ![]() | 95.200 | +0.700 | +0.741% | 4.00亿 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 13.330 | -0.080 | -0.597% | 1.75亿 | HKD |
00700 | 腾讯控股 | ![]() | 568.500 | +9.500 | +1.699% | 117.54亿 | HKD |
00762 | 中国联通 | ![]() | 9.690 | +0.050 | +0.519% | 3.29亿 | HKD |
00823 | 领展房产基金 | ![]() | 43.700 | +0.100 | +0.229% | 2.47亿 | HKD |
00836 | 华润电力 | ![]() | 19.300 | -0.140 | -0.720% | 1.99亿 | HKD |
00857 | 中国石油股份 | ![]() | 7.500 | +0.140 | +1.902% | 7.16亿 | HKD |
00883 | 中国海洋石油 | ![]() | 18.760 | +0.110 | +0.590% | 9.94亿 | HKD |
00939 | 建设银行 | ![]() | 7.930 | -0.070 | -0.875% | 11.73亿 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 85.550 | -0.050 | -0.058% | 13.29亿 | HKD |
00960 | 龙湖集团 | ![]() | 9.820 | -0.070 | -0.708% | 8.42千万 | HKD |
00981 | 中芯国际 | ![]() | 52.600 | +1.600 | +3.137% | 37.52亿 | HKD |
00992 | 联想集团 | ![]() | 11.040 | -0.100 | -0.898% | 8.41亿 | HKD |
00998 | 中信银行 | ![]() | 7.440 | -0.150 | -1.976% | 2.17亿 | HKD |
01024 | 快手-W | ![]() | 79.900 | +0.750 | +0.948% | 28.56亿 | HKD |
01038 | 长江基建集团 | ![]() | 54.500 | -0.450 | -0.819% | 5.76千万 | HKD |
01088 | 中国神华 | ![]() | 36.540 | +1.060 | +2.988% | 11.55亿 | HKD |
01093 | 石药集团 | ![]() | 10.060 | +0.060 | +0.600% | 14.30亿 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 28.680 | -0.280 | -0.967% | 2.53亿 | HKD |
01113 | 长实集团 | ![]() | 36.220 | -0.040 | -0.110% | 1.35亿 | HKD |
01177 | 中国生物制药 | ![]() | 7.500 | +0.020 | +0.267% | 8.95亿 | HKD |
01179 | 华住集团-S | ![]() | 24.160 | -0.360 | -1.468% | 6.05千万 | HKD |
01193 | 华润燃气 | ![]() | 19.790 | 0.000 | 0.000% | 7.27千万 | HKD |
01209 | 华润万象生活 | ![]() | 37.700 | 0.000 | 0.000% | 6.28千万 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 111.600 | -0.500 | -0.446% | 46.05亿 | HKD |
01288 | 农业银行 | ![]() | 5.270 | -0.110 | -2.045% | 6.05亿 | HKD |
01299 | 友邦保险 | ![]() | 73.550 | +0.050 | +0.068% | 13.21亿 | HKD |
01378 | 中国宏桥 | ![]() | 21.560 | +0.260 | +1.221% | 3.72亿 | HKD |
01398 | 工商银行 | ![]() | 6.110 | -0.050 | -0.812% | 10.11亿 | HKD |
01519 | 极兔速递-W | ![]() | 10.250 | -0.040 | -0.389% | 3.72亿 | HKD |
01658 | 邮储银行 | ![]() | 5.560 | 0.000 | 0.000% | 2.16亿 | HKD |
01698 | 腾讯音乐-SW | ![]() | 84.000 | -0.600 | -0.709% | 5.42千万 | HKD |
01801 | 信达生物 | ![]() | 98.050 | -0.700 | -0.709% | 13.02亿 | HKD |
01810 | 小米集团-W | ![]() | 54.000 | -0.300 | -0.552% | 32.54亿 | HKD |
01876 | 百威亚太 | ![]() | 8.200 | +0.060 | +0.737% | 1.21亿 | HKD |
01913 | 普拉达 | ![]() | 40.940 | -0.360 | -0.872% | 2.28亿 | HKD |
01928 | 金沙中国有限公司 | ![]() | 19.560 | -0.170 | -0.862% | 2.93亿 | HKD |
01929 | 周大福 | ![]() | 13.390 | +0.270 | +2.058% | 1.68亿 | HKD |
01972 | 太古地产 | ![]() | 20.600 | +0.060 | +0.292% | 4.06千万 | HKD |
01997 | 九龙仓置业 | ![]() | 24.500 | -0.200 | -0.810% | 1.07亿 | HKD |
02015 | 理想汽车-W | ![]() | 97.300 | -5.500 | -5.350% | 35.32亿 | HKD |
02020 | 安踏体育 | ![]() | 89.150 | -3.000 | -3.256% | 11.29亿 | HKD |
02057 | 中通快递-W | ![]() | 156.600 | -2.000 | -1.261% | 3.65亿 | HKD |
02269 | 药明生物 | ![]() | 31.620 | -0.240 | -0.753% | 10.56亿 | HKD |
02313 | 申洲国际 | ![]() | 55.900 | +0.150 | +0.269% | 1.40亿 | HKD |
02318 | 中国平安 | ![]() | 53.850 | -0.200 | -0.370% | 15.11亿 | HKD |
02319 | 蒙牛乳业 | ![]() | 16.480 | -0.060 | -0.363% | 1.85亿 | HKD |
02328 | 中国财险 | ![]() | 16.370 | -0.160 | -0.968% | 2.04亿 | HKD |
02331 | 李宁 | ![]() | 16.440 | -0.140 | -0.844% | 2.14亿 | HKD |
02378 | 保诚 | ![]() | 100.300 | +1.950 | +1.983% | 1.17千万 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 74.300 | -0.350 | -0.469% | 7.21亿 | HKD |
02388 | 中银香港 | ![]() | 36.480 | -0.580 | -1.565% | 5.52亿 | HKD |
02423 | 贝壳-W | ![]() | 46.900 | +0.380 | +0.817% | 2.91亿 | HKD |
02601 | 中国太保 | ![]() | 31.820 | -0.160 | -0.500% | 4.28亿 | HKD |
02618 | 京东物流 | ![]() | 13.620 | -0.290 | -2.085% | 1.14亿 | HKD |
02628 | 中国人寿 | ![]() | 22.680 | -0.200 | -0.874% | 11.48亿 | HKD |
02638 | 港灯-SS | ![]() | 6.110 | -0.040 | -0.650% | 1.94千万 | HKD |
02688 | 新奥能源 | ![]() | 64.100 | -0.300 | -0.466% | 1.16亿 | HKD |
02888 | 渣打集团 | ![]() | 141.900 | -0.434 | -0.305% | 1.07亿 | HKD |
02899 | 紫金矿业 | ![]() | 22.200 | +0.180 | +0.817% | 4.92亿 | HKD |
03328 | 交通银行 | ![]() | 7.010 | -0.170 | -2.368% | 1.87亿 | HKD |
03690 | 美团-W | ![]() | 121.100 | -1.800 | -1.465% | 54.59亿 | HKD |
03692 | 翰森制药 | ![]() | 36.400 | +0.140 | +0.386% | 2.36亿 | HKD |
03968 | 招商银行 | ![]() | 50.700 | -0.600 | -1.170% | 4.28亿 | HKD |
03988 | 中国银行 | ![]() | 4.530 | -0.070 | -1.522% | 8.90亿 | HKD |
06160 | 百济神州 | ![]() | 182.700 | -3.600 | -1.932% | 10.15亿 | HKD |
06618 | 京东健康 | ![]() | 52.300 | +1.350 | +2.650% | 3.80亿 | HKD |
06690 | 海尔智家 | ![]() | 24.900 | +0.340 | +1.384% | 2.28亿 | HKD |
06823 | 香港电讯-SS | ![]() | 12.780 | -0.060 | -0.467% | 9.22千万 | HKD |
06862 | 海底捞 | ![]() | 13.900 | -0.120 | -0.856% | 2.22亿 | HKD |
06969 | 思摩尔国际 | ![]() | 20.220 | +0.020 | +0.099% | 2.99亿 | HKD |
09618 | 京东集团-SW | ![]() | 122.600 | -0.400 | -0.325% | 11.32亿 | HKD |
09626 | 哔哩哔哩-W | ![]() | 184.400 | +2.500 | +1.374% | 9.37亿 | HKD |
09633 | 农夫山泉 | ![]() | 45.400 | -0.040 | -0.088% | 1.97亿 | HKD |
09866 | 蔚来-SW | ![]() | 36.420 | +0.720 | +2.017% | 3.52亿 | HKD |
09868 | 小鹏汽车-W | ![]() | 77.300 | +2.250 | +2.998% | 16.67亿 | HKD |
09888 | 百度集团-SW | ![]() | 85.300 | -0.700 | -0.814% | 9.83亿 | HKD |
09901 | 新东方-S | ![]() | 36.080 | -0.040 | -0.111% | 1.57亿 | HKD |
09961 | 携程集团—S | ![]() | 483.400 | -5.600 | -1.145% | 8.71亿 | HKD |
09987 | 百胜中国 | ![]() | 348.600 | -22.200 | -5.987% | 5.25亿 | HKD |
09988 | 阿里巴巴-W | ![]() | 116.700 | +0.700 | +0.603% | 86.37亿 | HKD |
09999 | 网易-S | ![]() | 207.800 | -1.200 | -0.574% | 7.75亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 06/08/2025 17:59 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 06/08/2025 17:59 |