前收市 3,788.52
最高 3,860.10
52周高 4,456.93
开市 3,838.86
最低 3,790.36
52周低 3,275.04
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00123 | 越秀地产 | ![]() | 4.770 | +0.030 | +0.633% | 7.80千万 | HKD |
00135 | 昆仑能源 | ![]() | 7.480 | +0.060 | +0.809% | 1.16亿 | HKD |
00144 | 招商局港口 | ![]() | 12.880 | +0.180 | +1.417% | 6.43千万 | HKD |
00257 | 光大环境 | ![]() | 3.640 | 0.000 | 0.000% | 4.61千万 | HKD |
00267 | 中信股份 | ![]() | 9.550 | -0.040 | -0.417% | 2.16亿 | HKD |
00270 | 粤海投资 | ![]() | 6.170 | -0.020 | -0.323% | 1.18亿 | HKD |
00291 | 华润啤酒 | ![]() | 27.500 | -0.050 | -0.181% | 3.63亿 | HKD |
00371 | 北控水务集团 | ![]() | 2.410 | -0.010 | -0.413% | 7.22千万 | HKD |
00392 | 北京控股 | ![]() | 32.350 | +0.550 | +1.730% | 6.39千万 | HKD |
00412 | 山高控股 | ![]() | 6.300 | +0.080 | +1.286% | 9.33千万 | HKD |
00570 | 中国中药 | ![]() | 2.080 | +0.040 | +1.961% | 7.96千万 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 13.500 | -0.160 | -1.171% | 5.07亿 | HKD |
00762 | 中国联通 | ![]() | 8.950 | +0.070 | +0.788% | 2.59亿 | HKD |
00836 | 华润电力 | ![]() | 19.180 | +0.180 | +0.947% | 3.06亿 | HKD |
00883 | 中国海洋石油 | ![]() | 16.720 | +0.140 | +0.844% | 16.50亿 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 83.000 | +0.300 | +0.363% | 14.53亿 | HKD |
00966 | 中国太平 | ![]() | 10.900 | -0.020 | -0.183% | 1.28亿 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 26.500 | +0.100 | +0.379% | 6.15亿 | HKD |
01114 | 华晨中国 | ![]() | 2.800 | -0.030 | -1.060% | 5.60千万 | HKD |
01193 | 华润燃气 | ![]() | 21.750 | -0.250 | -1.136% | 9.58千万 | HKD |
02380 | 中国电力 | ![]() | 3.070 | -0.010 | -0.325% | 8.71千万 | HKD |
02669 | 中海物业 | ![]() | 5.420 | -0.050 | -0.914% | 2.20千万 | HKD |
03311 | 中国建筑国际 | ![]() | 11.000 | -0.380 | -3.339% | 7.72千万 | HKD |
03320 | 华润医药 | ![]() | 4.950 | -0.010 | -0.202% | 3.64千万 | HKD |
03808 | 中国重汽 | ![]() | 18.840 | -0.200 | -1.050% | 4.80千万 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 07/05/2025 17:00 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 07/05/2025 16:44 |