網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 9.7572 | 9.6933 | -- | -- | 08/04/2026 15:45 |
| 東亞 | 9.9410 | 9.9060 | 9.9630 | 9.8780 | 08/04/2026 07:20 |
| 招商永隆 | 9.9580 | 9.9010 | 9.9690 | 9.8790 | 08/04/2026 15:29 |
| 創興 | 9.9603 | 9.8710 | -- | -- | 08/04/2026 15:15 |
| 富邦 | 9.9638 | 9.9218 | 9.9908 | 9.8948 | 08/04/2026 15:00 |
| 華僑 | 9.9667 | 9.9152 | -- | -- | 08/04/2026 23:45 |
| 大新 | 9.9730 | 9.8667 | -- | -- | 08/04/2026 15:18 |
| 上商 | 9.9840 | 9.8715 | 9.9900 | 9.8140 | 08/04/2026 15:29 |
| 滙豐 | 9.9881 | 9.8699 | 10.0597 | 9.7984 | 08/04/2026 15:28 |
| 建行 | 9.9952 | 9.8840 | 10.0348 | 9.8507 | 08/04/2026 14:59 |
| 恒生 | 10.0020 | 9.8680 | 10.0550 | 9.8040 | 08/04/2026 15:36 |
| 中信 | 10.0025 | 9.8836 | -- | -- | 08/04/2026 15:15 |
| 中銀 | 10.0035 | 9.8785 | -- | -- | 08/04/2026 15:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。