網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 9.1103 | 9.0743 | 9.2423 | 9.0423 | 16/06/2026 17:30 |
| 富邦 | 9.1114 | 9.0638 | 9.1416 | 9.0336 | 16/06/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 9.1230 | 9.0660 | 9.1300 | 9.0500 | 16/06/2026 18:56 |
| 華僑 | 9.1246 | 9.0613 | -- | -- | 17/06/2026 03:04 |
| 大新 | 9.1266 | 9.0582 | -- | -- | 16/06/2026 18:34 |
| 創興 | 9.1303 | 9.0442 | 9.1589 | 9.0156 | 16/06/2026 18:00 |
| 東亞 | 9.1330 | 9.0470 | 9.1680 | 9.0200 | 16/06/2026 09:06 |
| 中信 | 9.1360 | 9.0382 | -- | -- | 16/06/2026 18:15 |
| 建行 | 9.1385 | 9.0432 | 9.1742 | 9.0018 | 16/06/2026 18:29 |
| 上商 | 9.1460 | 9.0450 | 9.1360 | 9.0320 | 16/06/2026 18:44 |
| 恒生 | 9.1580 | 9.0320 | 9.1980 | 8.9680 | 16/06/2026 19:01 |
| 中銀 | 9.1605 | 9.0335 | -- | -- | 16/06/2026 19:05 |
| 滙豐 | 9.1678 | 9.0228 | 9.2088 | 8.9668 | 16/06/2026 18:43 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。