網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 9.0453 | 9.0093 | 9.1773 | 8.9773 | 12/03/2026 12:45 |
| 富邦 | 9.0477 | 9.0001 | 9.0779 | 8.9699 | 12/03/2026 13:00 |
| 招商永隆 | 9.0540 | 8.9970 | 9.0700 | 8.9900 | 12/03/2026 12:59 |
| 大新 | 9.0592 | 8.9909 | -- | -- | 12/03/2026 12:48 |
| 創興 | 9.0600 | 8.9900 | 9.0966 | 8.9534 | 12/03/2026 12:45 |
| 華僑 | 9.0632 | 9.0009 | -- | -- | 12/03/2026 21:10 |
| 東亞 | 9.0680 | 8.9820 | 9.1030 | 8.9550 | 12/03/2026 04:37 |
| 中信 | 9.0736 | 8.9769 | -- | -- | 12/03/2026 12:45 |
| 上商 | 9.0755 | 8.9765 | 9.0890 | 8.9870 | 12/03/2026 12:55 |
| 恒生 | 9.0780 | 8.9760 | 9.1300 | 8.9000 | 12/03/2026 13:01 |
| 建行 | 9.0781 | 8.9810 | 9.1164 | 8.9423 | 12/03/2026 12:29 |
| 中銀 | 9.0925 | 8.9665 | -- | -- | 12/03/2026 13:05 |
| 滙豐 | 9.0938 | 8.9557 | 9.1449 | 8.9046 | 12/03/2026 12:43 |
| 交行 | 9.1277 | 9.0311 | -- | -- | 12/03/2026 13:10 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。