網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 1.0954 | 1.0827 | -- | -- | 12/03/2026 11:25 |
| 東亞 | 1.1420 | 1.1340 | 1.1440 | 1.1320 | 12/03/2026 03:02 |
| 華僑 | 1.1430 | 1.1317 | -- | -- | 12/03/2026 19:25 |
| 招商永隆 | 1.1430 | 1.1320 | 1.1430 | 1.1300 | 12/03/2026 11:14 |
| 中銀 | 1.1435 | 1.1310 | -- | -- | 12/03/2026 11:25 |
| 恒生 | 1.1437 | 1.1299 | 1.1477 | 1.1199 | 12/03/2026 11:16 |
| 滙豐 | 1.1439 | 1.1297 | 1.1508 | 1.1229 | 12/03/2026 11:13 |
| 中信 | 1.1444 | 1.1294 | -- | -- | 12/03/2026 11:00 |
| 大新 | 1.1446 | 1.1298 | -- | -- | 12/03/2026 11:04 |
| 上商 | 1.1450 | 1.1290 | 1.1475 | 1.1275 | 12/03/2026 11:10 |
| 創興 | 1.1456 | 1.1293 | 1.1471 | 1.1268 | 12/03/2026 11:00 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。