網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 0.2456 | 0.2396 | 0.2546 | 0.2346 | 18/03/2026 13:15 |
| 大新 | 0.2462 | 0.2389 | -- | -- | 18/03/2026 13:19 |
| 滙豐 | 0.2464 | 0.2387 | 0.2568 | 0.2283 | 18/03/2026 13:29 |
| 招商永隆 | 0.2467 | 0.2407 | 0.2560 | 0.2360 | 18/03/2026 13:29 |
| 東亞 | 0.2470 | 0.2390 | 0.2550 | 0.2350 | 18/03/2026 05:20 |
| 華僑 | 0.2470 | 0.2382 | -- | -- | 18/03/2026 21:39 |
| 中銀 | 0.2480 | 0.2385 | -- | -- | 18/03/2026 13:25 |
| 恒生 | 0.2507 | 0.2352 | 0.2560 | 0.2360 | 18/03/2026 13:26 |
| 創興 | 0.2608 | 0.2243 | -- | -- | 18/03/2026 13:15 |
| 上商 | -- | -- | 0.2530 | 0.2352 | 18/03/2026 12:14 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。