網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大新 | 0.2475 | 0.2402 | -- | -- | 19/09/2025 02:15 |
華僑 | 0.2475 | 0.2400 | -- | -- | 19/09/2025 14:54 |
滙豐 | 0.2476 | 0.2399 | 0.2591 | 0.2303 | 19/09/2025 06:43 |
大眾 | 0.2477 | 0.2417 | 0.2567 | 0.2367 | 18/09/2025 17:30 |
東亞 | 0.2480 | 0.2400 | 0.2560 | 0.2360 | 18/09/2025 08:50 |
中銀 | 0.2485 | 0.2395 | -- | -- | 18/09/2025 22:45 |
招商永隆 | 0.2500 | 0.2420 | 0.2570 | 0.2370 | 19/09/2025 06:44 |
恒生 | 0.2516 | 0.2361 | 0.2520 | 0.2320 | 18/09/2025 23:56 |
創興 | 0.2628 | 0.2262 | -- | -- | 18/09/2025 18:00 |
上商 | -- | -- | 0.2550 | 0.2371 | 18/09/2025 12:38 |
17/09/2025 16:41
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。