網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 6.0880 | 6.0450 | 6.1010 | 6.0060 | 22/01/2026 08:01 |
| 大眾 | 6.0893 | 6.0593 | 6.1743 | 6.0493 | 21/01/2026 17:30 |
| 招商永隆 | 6.0900 | 6.0460 | 6.0980 | 6.0280 | 22/01/2026 08:00 |
| 華僑 | 6.0902 | 6.0435 | -- | -- | 22/01/2026 16:10 |
| 東亞 | 6.0920 | 6.0540 | 6.1160 | 6.0270 | 21/01/2026 08:58 |
| 中銀 | 6.0925 | 6.0460 | -- | -- | 22/01/2026 08:05 |
| 富邦 | 6.0932 | 6.0522 | 6.1137 | 6.0317 | 21/01/2026 18:00 |
| 創興 | 6.0944 | 6.0515 | 6.1305 | 6.0154 | 21/01/2026 18:00 |
| 大新 | 6.0949 | 6.0494 | -- | -- | 22/01/2026 02:15 |
| 中信 | 6.0996 | 6.0338 | -- | -- | 22/01/2026 07:45 |
| 建行 | 6.1004 | 6.0400 | 6.1151 | 6.0161 | 21/01/2026 23:29 |
| 滙豐 | 6.1106 | 6.0234 | 6.1610 | 5.9845 | 22/01/2026 07:44 |
| 上商 | 6.1130 | 6.0320 | 6.1400 | 6.0020 | 22/01/2026 02:59 |
19/01/2026 18:04
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。