能
8%
不能
91%
無意見
1%
會
68%
不會
30%
無意見
2%
銀行 | 取得瑞郎 |
銀行 | 取得瑞郎 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
中信 | 9.4832 | 9.3608 | -- | -- | 08/05/2025 07:15 |
滙豐 | 9.4803 | 9.3623 | 9.5348 | 9.2872 | 08/05/2025 07:27 |
集友 | 9.4495 | 9.3710 | -- | -- | 02/05/2025 22:00 |
東亞 | 9.4100 | 9.3750 | 9.4320 | 9.3470 | 07/05/2025 09:08 |
創興 | 9.4494 | 9.3752 | -- | -- | 07/05/2025 18:00 |
恒生 | 9.5140 | 9.3880 | 9.5670 | 9.3240 | 07/05/2025 23:56 |
建行 | 9.4945 | 9.3897 | 9.5256 | 9.3537 | 07/05/2025 23:30 |
交行 | 9.4511 | 9.3905 | -- | -- | 08/05/2025 07:40 |
富邦 | 9.4330 | 9.3910 | 9.4600 | 9.3640 | 07/05/2025 18:00 |
中銀 | 9.5160 | 9.3965 | -- | -- | 07/05/2025 22:40 |
招商永隆 | 9.4380 | 9.4030 | 9.4690 | 9.3740 | 08/05/2025 07:29 |
華僑 | 9.4401 | 9.4069 | -- | -- | 08/05/2025 15:40 |
上商 | 9.5090 | 9.4140 | 9.4720 | 9.3010 | 08/05/2025 02:41 |
大新 | 9.5245 | 9.4198 | -- | -- | 08/05/2025 02:14 |
07/05/2025 11:51
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。