能
9%
不能
90%
無意見
1%
會
67%
不會
31%
無意見
2%
銀行 | 取得歐元 |
銀行 | 取得歐元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
上商 | 8.8680 | 8.7730 | 8.8600 | 8.7590 | 07/05/2025 19:10 |
招商永隆 | 8.8430 | 8.8010 | 8.8600 | 8.7800 | 07/05/2025 19:14 |
富邦 | 8.8363 | 8.7887 | 8.8665 | 8.7585 | 07/05/2025 18:00 |
東亞 | 8.8420 | 8.7730 | 8.8770 | 8.7460 | 07/05/2025 09:08 |
創興 | 8.8468 | 8.7767 | 8.8834 | 8.7401 | 07/05/2025 18:00 |
建行 | 8.8630 | 8.7639 | 8.8987 | 8.7252 | 07/05/2025 18:40 |
恒生 | 8.8730 | 8.7720 | 8.9250 | 8.6960 | 07/05/2025 19:21 |
滙豐 | 8.8904 | 8.7518 | 8.9300 | 8.6947 | 07/05/2025 19:13 |
大眾 | 8.8247 | 8.7887 | 8.9567 | 8.7567 | 07/05/2025 17:30 |
華僑 | 8.8479 | 8.7987 | -- | -- | 08/05/2025 03:25 |
集友 | 8.8490 | 8.7765 | -- | -- | 02/05/2025 22:00 |
大新 | 8.8545 | 8.7863 | -- | -- | 07/05/2025 19:03 |
交行 | 8.8663 | 8.7718 | -- | -- | 07/05/2025 19:25 |
中信 | 8.8770 | 8.7631 | -- | -- | 07/05/2025 19:00 |
中銀 | 8.8835 | 8.7590 | -- | -- | 07/05/2025 19:05 |
07/05/2025 11:51
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。