網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 4.5880 | 4.5510 | 4.6290 | 4.5290 | 16/06/2026 22:11 |
| 富邦 | 4.5826 | 4.5466 | 4.6101 | 4.5191 | 16/06/2026 18:00 |
| 創興 | 4.5903 | 4.5397 | 4.6120 | 4.5180 | 16/06/2026 18:00 |
| 大眾 | 4.5730 | 4.5530 | 4.6930 | 4.5180 | 16/06/2026 17:30 |
| 建行 | 4.5937 | 4.5361 | 4.6063 | 4.5140 | 16/06/2026 21:44 |
| 東亞 | 4.5790 | 4.5470 | 4.6200 | 4.5100 | 16/06/2026 09:03 |
| 上商 | 4.6030 | 4.5380 | 4.6360 | 4.5090 | 16/06/2026 22:14 |
| 恒生 | 4.6090 | 4.5330 | 4.6520 | 4.5070 | 16/06/2026 22:26 |
| 滙豐 | 4.6112 | 4.5293 | 4.6325 | 4.4970 | 16/06/2026 22:13 |
| 華僑 | 4.5836 | 4.5492 | -- | -- | 17/06/2026 06:30 |
| 大新 | 4.5921 | 4.5423 | -- | -- | 16/06/2026 21:48 |
| 中銀 | 4.6080 | 4.5330 | -- | -- | 16/06/2026 22:25 |
| 中信 | 4.6095 | 4.5283 | -- | -- | 16/06/2026 22:00 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。