網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得紐元 |
銀行 | 取得紐元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
中銀 | 4.4915 | 4.4175 | -- | -- | 14/10/2025 10:25 |
滙豐 | 4.4782 | 4.3963 | 4.5035 | 4.3710 | 14/10/2025 12:43 |
恒生 | 4.4770 | 4.4010 | 4.5200 | 4.3750 | 14/10/2025 12:41 |
中信 | 4.4722 | 4.4060 | -- | -- | 14/10/2025 12:15 |
上商 | 4.4705 | 4.4070 | 4.5360 | 4.4120 | 14/10/2025 12:29 |
建行 | 4.4683 | 4.4055 | 4.4838 | 4.3814 | 14/10/2025 11:59 |
大新 | 4.4648 | 4.4124 | -- | -- | 14/10/2025 12:18 |
創興 | 4.4583 | 4.4189 | 4.4860 | 4.3912 | 14/10/2025 12:15 |
富邦 | 4.4582 | 4.4222 | 4.4857 | 4.3947 | 14/10/2025 12:00 |
東亞 | 4.4560 | 4.4240 | 4.4970 | 4.3870 | 14/10/2025 04:13 |
華僑 | 4.4520 | 4.4204 | -- | -- | 14/10/2025 20:45 |
招商永隆 | 4.4520 | 4.4280 | 4.5000 | 4.4000 | 14/10/2025 12:29 |
大眾 | 4.4491 | 4.4291 | 4.5691 | 4.3941 | 14/10/2025 12:15 |
13/10/2025 12:09
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。